HS编码:5907009030
海关HS编码 | 59070090.30 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 用其他材料浸涂的棉制纺织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:处理材料; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 用其他材料浸涂的棉制纺织物(用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆,漂,染棉织物≥50%) | ||||
英文名称 | Textile fabrics of cotton, which containing 50% or more by weight, bleached or dyed, impregnated, coated or covered with other materials other than rubber, plastic, paste | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十九章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | ||||
品目[5907] | 用其他材料浸渍、涂布或包覆的纺织物;作舞台、摄影布景或类似用途的已绘制画布 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5907009030.999 | 用其他材料浸涂的棉制纺织物(用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆,漂,染棉织物≥50%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
59070090.30 | 全棉染色涂层布 | PA|100%棉 |
59070090.30 | 反光条 | 通过涂布工艺粘附在棉布上 |
59070090.30 | 全棉印花涂层布 | 透明胶 |
59070090.30 | 反光带 | 玻璃微珠处理 100%棉 |
59070090.30 | 全棉染色涂层布 | 梭织,染色,平纹,100%棉 |
59070090.30 | 喷绘布 | 9000M INKJET CANVAS |
59070090.30 | 帽子用全棉桐油布 | 100%棉W:150CM |
59070090.30 | 棉布 | 宽1.13M*15卷总长22660码 |
59070090.30 | 涂层布/1%在碳酸苯酚溶液浸渍 | 连接音盆与附件/71072G |
59070090.30 | 蜡染布 | (含棉65%) |
59070090.30 | 画布 | 10500m2 INKJET CANVAS |
59070090.30 | 用其他材料浸涂的棉制纺织物 | WIDTH:152CM,100%COTTON |
59070090.30 | 全棉染色印花烫金布 | 8000MTS |
59070090.30 | 导电布 | 电脑风扇零件 |
59070090.30 | 染色全棉涂层布 | 88437.9M |
59070090.30 | 全棉染色植绒布 | 55/56" TTL 256YDS OF 100%C SOLID FLOCK FABRIC |
59070090.30 | 全棉梳织牛仔布 | 58"植灯芯绒条 |
59070090.30 | 全棉印花烫金布 | 2005.3MTS |
59070090.30 | 全棉牛仔布 | 58"梳织布植灯芯绒条 |
59070090.30 | 全棉染色平纹机织涂油布 | 290g/m2 148cm |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
59070090.10 (已作废) | 用其他材料浸涂的植物纤维纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070090.90 (已作废) | 用其他材料浸涂的其他纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070010.10 (已作废) | 其他材料浸涂植物纤维绝缘布或带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070020.20 (已作废) | 其他材料浸涂精梳毛已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070020.30 (已作废) | 用其他材料浸涂的棉制已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070090.40 (已作废) | 用其他材料浸涂的涤短纤棉混纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070020.90 (已作废) | 其他材料浸涂其他织物已绘制画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070020.40 (已作废) | 其他材料浸涂涤短纤棉混已绘画布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070010.90 (已作废) | 其他材料浸涂其他纺织绝缘布或带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
59070010.00 | 其他材料浸涂纺织绝缘布或带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |