HS编码:5909000000
海关HS编码 | 59090000.00 |
商品名称 | 纺织材料制水龙软管及类似管子 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:纤维成分;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | L/ |
商品描述 | 纺织材料制水龙软管及类似管子不论有其他材料作衬里,护套或附件 |
英文名称 | Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十九章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 |
品目[5909] | 纺织材料制的水龙软管及类似的管子,不论有无其他材料作衬里、护套或附件 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(L/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5909000000.999 | 纺织材料制水龙软管及类似管子(不论有无其他材料作衬里,护套或附件) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
59090000.00 | 水龙带7.5M | 涤纶+塑料管|无其他 |
59090000.00 | 毯筒 | 100%芳纶|6MM 10MM |
59090000.00 | 50FT花园水管 | 乳胶|无需报 |
59090000.00 | 75FT花园水管 | 乳胶|无需报 |
59090000.00 | 100FT花园水管 | 乳胶|无需报 |
59090000.00 | 水龙带带接头 | 橡胶带子,铜接头|无其他 |
59090000.00 | 水带 | 30%棉线70%橡胶|无其他 |
59090000.00 | 吸废软管 | 粘胶纤维|无其他 |
59090000.00 | 绝缘套管 | 合成纤维和硅树脂|无其他 |
59090000.00 | 花园软管 | 100%涤纶|无其他 |
59090000.00 | 高压软管 | 化纤制|无其他 |
59090000.00 | 编织电磁保护套 | 镀镍铜丝和非金属丝混编而成4:1 |
59090000.00 | 水龙带10M | 涤纶+塑料管|无其他 |
59090000.00 | 消防水龙带 | 100%尼龙 |
59090000.00 | 消防水带 | EPDM40%涤纶60% |
59090000.00 | 消防水管 | 聚氨酯和涤纶长丝 |
59090000.00 | 玻璃纤维编织绝缘套管 | 玻璃纤维 |
59090000.00 | 玻璃纤维绝缘套管 | 玻璃纤维 |
59090000.00 | 消防水带 | 涤纶编织,橡塑衬里|八寸 无牌 |
59090000.00 | 伸缩软管 | 纺织帆布和金属合制|无其他 |
相关HS编码: