HS编码:6004903000
海关HS编码 | 60049030.00 |
商品名称 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织或钩编);5:橡胶线含量;6:成分含量;7:幅宽;8:弹性纱线含量;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织物按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5% |
英文名称 | Knitted or crocheted fabrics of synthetic fibres,a width exceeding 30 cm, containing 5% or more by weight of elastomeric yarn or rubber thread |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第 六十 章 针织物及钩编织物 |
品目[6004] | 宽度超过30厘米,按重量计弹性纱线或橡胶线含量在5%及以上的针织物或钩编织物,但品目6001的货品除外 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6004903000.999 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
60049030.00 | 网眼布 | 针织|95%尼龙5%氨纶|58“|无品牌|建湖鼎益贸易 |
60049030.00 | 涤氨罗纹 | 针织|95%涤纶5%氨纶|40CM|无牌|浙江|无其他 |
60049030.00 | 罗纹面料 | 针织|100%涤纶|33“|无牌|苏州天安 |
60049030.00 | 涤亚麻弹力针织染色烫银布 | 针织|76%涤纶19%亚麻5%氨纶|58/60"|无牌 |
60049030.00 | 针织布 | 针织|95%尼龙5%弹性纤维|150cm|无品牌|海宁 |
60049030.00 | 纬编涤氨布 | 针织|87%涤纶13%氨纶|155CM|无牌|海宁|纬 |
60049030.00 | 涤纶弹力针织布 | 针织|88%涤纶12%氨纶|58/60"|无品牌|张家 |
60049030.00 | 合成纤维制针织布 | 针织|85%尼龙15%氨纶|153CM|无品牌|汕头市 |
60049030.00 | 涤氨单面汗布 | 针织|88%涤纶12%氨纶|160CM|无牌|浙江庄臣 |
60049030.00 | 涤氨纶针织染色布 | 针织|95%涤纶5%氨纶|57"|无品牌|绍兴 |
60049030.00 | 锦纶弹力针织染色布 | 针织|92%锦纶8%弹力|1.47CM|无品牌|绍兴县 |
60049030.00 | 蕾丝 | 针织|55%棉35%锦纶10%氨纶|150cm|无品牌 |
60049030.00 | 涤纶弹力针织染色布 | 针织|88%涤纶12%弹力|1.5M|无品牌|绍兴县福 |
60049030.00 | 涤纶弹力针织漂白布 | 针织|漂白|1.5M|270G/M2|绍兴县福纺外贸有 |
60049030.00 | 涤纶针织印花布 | 针织|95%涤纶5%氨纶|150CM|无牌|绍兴县独之 |
60049030.00 | 涤弹力针织染色布 | 针织|95%涤纶5%氨纶|58/60”|无牌|绍兴县越 |
60049030.00 | 尼龙弹力针织布 | 针织|87%尼龙13%氨纶|58/60"|无品牌|张家 |
60049030.00 | T/R弹力针织染色布 | 针织|63%涤纶32%人造棉5%弹力|160CM|无牌 |
60049030.00 | 涤纶针织布 | 针织|95%涤5%氨纶|64/66"|无品牌|浙江新韦 |
60049030.00 | 涤纶弹力针织染色烫金布 | 针织|94%涤纶6%氨纶|56/57"|无品牌|绍兴县 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
60041010.00 | 棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60041030.00 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60049020.00 | 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60041040.00 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60041090.00 | 其他纺材宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60049010.00 | 棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60049090.00 | 其他纺材宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60041020.00 | 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60049040.00 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |