HS编码:6004904000
海关HS编码 | 60049040.00 |
商品名称 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织或钩编);5:橡胶线含量;6:成分含量;7:幅宽;8:弹性纱线含量;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织物按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5% |
英文名称 | Knitted or crocheted fabrics of artificial fibres,a width exceeding 30cm, containing 5% or more by weight of elastomeric yarn or rubber thread |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第 六十 章 针织物及钩编织物 |
品目[6004] | 宽度超过30厘米,按重量计弹性纱线或橡胶线含量在5%及以上的针织物或钩编织物,但品目6001的货品除外 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6004904000.999 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织物(按重量计含弹性纱线或橡胶线≥5%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
60049040.00 | 人棉弹力针织印花布 | 针织|95%人棉5%弹力|58/60"|无品牌|绍兴县 |
60049040.00 | 人棉弹力针织布 | 针织|95%人造棉5%氨纶|160CM|无品牌|杭州荣 |
60049040.00 | 锦粘弹力针织染色布 | 针织|67%粘胶28%锦纶5%弹力|150CM|无品牌 |
60049040.00 | 人棉弹力针织染色布 | 针织|95%人棉5%弹力|150CM|无牌|绍兴|无其 |
60049040.00 | 染色混纺针织布 | 针织|67%人棉29%尼龙4%氨纶|58/60"|无品 |
60049040.00 | 人造棉弹力针织染色烫银布 | 针织|95%人造棉5%氨纶|58"60"|无牌|绍兴县 |
60049040.00 | 人造棉弹力针织染色布 | 针织|95%人造棉5%氨纶|61/63"|无牌|绍兴| |
60049040.00 | 竹纤维氨纶汗布 | 针织|93%竹纤维7%氨纶|165-175CM|无牌| |
60049040.00 | 人棉弹力汗布FABRIC | 针织;65%人棉30%尼龙5%弹力;58";无品牌; |
60049040.00 | 人棉氨纶罗纹染色针织布 95%人棉 5%氨纶 | RAYON SPANDEX RIB SOLID |
60049040.00 | 化纤针织布 | 95%粘胶纤维,5%橡根,染色,非经编,幅度56" |
60049040.00 | 染色针织面料 | T92%PU8% 155CM |
60049040.00 | 95%人丝5%弹力染色针织布 | 60",215G/M2 |
60049040.00 | 针织印花布. | 粘纤90%氨纶10% 幅宽140CM 184g/M2 |
60049040.00 | 针织布70" | 50%人造棉47%涤纶3%弹性纱线 |
60049040.00 | 拉架布 | 每千克2-4米 |
60049040.00 | 染色人纤弹力针织布 | 95%人纤5%橡胶线/58" |
60049040.00 | 针织混纺布 | 94%木代尔纤维6%弹性纤维/0.4-0.8Kg/米 |
60049040.00 | 53"拉架布 | 胺纶16%,锦纶84%,无型号 |
60049040.00 | 粘胶弹力布/针织/色织/品牌无 | 成份:95%VI5%EL/幅宽:155CM等/868 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
60041010.00 | 棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60041030.00 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60049020.00 | 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60041040.00 | 人造纤维制宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60049030.00 | 合成纤维制宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60041090.00 | 其他纺材宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60049010.00 | 棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60049090.00 | 其他纺材宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60041020.00 | 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |