HS编码:6005220000
海关HS编码 | 60052200.00 |
商品名称 | 染色棉制经编织物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(经编针织);5:染整方法(色织、染色、漂白等);6:成分含量;7:幅宽;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 染色棉制经编织物包括由花边针织机织成的经编织物 |
英文名称 | Warp knit fabrics of cotton(including those made on galloon knitting machines),dyed |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第 六十 章 针织物及钩编织物 |
品目[6005] | 经编织物(包括由花边针织机织成的),但品目6001至6004的货品除外 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6005220000.999 | 染色棉制经编织物(包括由花边针织机织成的经编织物) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
60052200.00 | 棉制蕾丝布 | 针织|染色|100%棉|53/54"|无品牌|海帝织造 |
60052200.00 | 网布 | 经编透孔|染色|100%涤纶|60"|无牌|吴江永通| |
60052200.00 | 棉锦染色经编网布 | 经编;染色;80%棉20%锦纶;160CM;无牌;绍兴 |
60052200.00 | 经编布 | 经编|染色|30%尼龙70%棉|145CM|无牌|常州 |
60052200.00 | 染色棉制经编布 | 经编|染色|41.5%棉25.7%锦纶18.2%粘胶1 |
60052200.00 | 全棉经编花边 | 经编|花边|100%棉|0.5CM|无品牌|绍兴县阿波 |
60052200.00 | 染色蕾丝布 | 经编|染色|65%棉35%尼龙|58/60"|无牌|鑫 |
60052200.00 | 针织布 | 经编、|染色|100%尼龙|56/57"|无牌|常州申 |
60052200.00 | 染色针织布 | 针织|经编|76%棉24%尼龙|58/59”|无品牌| |
60052200.00 | 面料 | 经编|染色|65%棉+35%尼龙|150CM|无品牌| |
60052200.00 | 棉质染色花边 | 经编|染色|100%棉|1.15米|无牌|浙江嘉兴兰宝 |
60052200.00 | 全棉针织蕾丝 | 针织|染色|100%棉|190CM|无牌|常熟市|无其 |
60052200.00 | 染色棉制蕾丝布 | 经编|染色|100%棉|150cm|无品牌|绍兴县闽韵 |
60052200.00 | 染色花边面料 | 针织|染色|65.9%棉34.1%尼龙|155CM|无 |
60052200.00 | 尼龙染色经编布 | 经编|染色|75%棉25%尼龙|145CM|无牌|常州 |
60052200.00 | 蕾丝布 | 经编|染色|62%棉38%尼龙|56"|无品牌|上海德 |
60052200.00 | 蕾丝面料 | 针织|染色|100%锦纶|150CM|无品牌|福建省长 |
60052200.00 | 棉制针织染色布 | 针织|染色|80%棉20%尼龙|145CM|无牌|浙江 |
60052200.00 | 花边布 | 针织|染色|100%尼龙|3米|无品牌|福建省长乐市欣 |
60052200.00 | 经编面料 | 经编|染色|60%棉30%锦纶10%氨纶|150CM| |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
60053700.00 | 其他染色合成纤维制经编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60054300.90 (已作废) | 色织人造纤维制经编非透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
60054400.10 (已作废) | 印花人造纤维制经编透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
60053800.00 | 其他色织合成纤维制经编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60054300.00 | 色织人造纤维制经编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60053600.00 | 其他漂白或未漂白合成纤维制经编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60054200.00 | 染色人造纤维制经编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60054100.90 (已作废) | 漂白或未漂白人造纤维制经编非透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
60053500.00 | 本章子目注释一所列织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
60052300.00 | 色织棉制经编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |