HS编码:6102300019
海关HS编码 | 61023000.19 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他化纤制针织或钩编女式大衣 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他化纤制针织或钩编女式大衣(含短大衣.斗篷短斗篷及类似品,雨衣除外) | ||||
英文名称 | Other women’s or girls’ overcoats, carcoats, capes, cloak and similar articles, of manmade fibres, knitted or crocheted, other than raincoats | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6102] | 针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但品目6104的货品除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6102300019.999 | 其他化纤制针织或钩编女式大衣(含短大衣.斗篷短斗篷及类似品,雨衣除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61023000.19 | 女式斗篷 | 针织|斗篷|女式|78%变性腈纶22%涤纶|AS BY |
61023000.19 | 针织女大衣 | 针织|大衣|女式|85%腈纶10%羊毛5%涤纶|无牌| |
61023000.19 | 化纤制针织女式羽绒大衣 | 针织;羽绒大衣;女式;100涤;里面同料欧码 |
61023000.19 | 100%腈纶针织斗蓬 | 针织|斗蓬|女式|100%腈纶|LIPSY |
61023000.19 | 化纤制女式上衣 | 针织|上衣|女式|80%腈纶20%涤纶|BODYFLI |
61023000.19 | 女式假毛大衣 | 针织|大衣|女式|100%变性腈纶|VLAB牌 |
61023000.19 | 针织穿兔毛斗篷 | 针织,非起绒|斗篷|女式|外30%羊毛70%腈纶,内1 |
61023000.19 | 外套 | 针织|短大衣|女士|100%涤纶|无品牌 |
61023000.19 | 化纤制针织大衣 | 针织|大衣|女式|50%腈纶41%涤纶9%羊毛|LEO |
61023000.19 | 化纤针织女大衣 | 针织|大衣|女式|100%涤纶|ADOLFODOMI |
61023000.19 | 女士针织大衣 | 5%氨纶,里料10 |
61023000.19 | 女式防寒背心 | 针织|防寒背心|女式|89%腈纶11%变性晴纶|NEW |
61023000.19 | 人纤制针织女大衣 | 针织;;;;DONNAKARAN NEWYORK,A2 |
61023000.19 | 95%莫代尔5%弹力女式针织外套 | 针织|防风衣|女式|95%莫代尔5%弹力|LYSSE |
61023000.19 | 人造毛皮大衣 | 针织|大衣|女式|100%涤纶|ROSSO.牌/Ano |
61023000.19 | 65%涤纶35%人造丝女式针织斗篷 | 针织|斗篷|女式|65%涤纶35%人造丝|BOBEAU |
61023000.19 | 75%涤纶20%人造丝5%氨纶女式针织斗篷 | 针织|斗篷|女式|75%涤纶20%人造丝5%氨纶|BO |
61023000.19 | 女式针织短大衣 | 针织|大衣|女式|100%尼龙|DYLAN |
61023000.19 | 化纤制女式斗蓬 | 针织|斗蓬|女式|70%尼龙30%金属丝|LOVE F |
61023000.19 | 52%腈纶48%尼龙针织斗篷 | 针织|斗篷|女式|52%腈纶48%尼龙|LIPSY|无 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61029000.39 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编女式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61029000.49 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女式雨衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61029000.00 | 其他纺材制针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61023000.39 (已作废) | 化纤制针织或钩编女式雨衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61029000.22 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女大衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61029000.41 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女式雨衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61029000.33 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编女式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61029000.31 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编女式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61023000.22 (已作废) | 化纤制针织或钩编女式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61029000.32 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编女式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |