HS编码:6104390029
海关HS编码 | 61043900.29 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 人造纤维制针织女上衣 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 人造纤维制针织女上衣 | ||||
英文名称 | Women’s or girls’ knitted jackets and blazers, of artificial fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6104] | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6104390029.999 | 人造纤维制针织女上衣 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61043900.29 | 74%人造丝19%尼龙7%弹力女上衣 | 针织|上衣|女式|74%人造丝19%尼龙7%弹力|BL |
61043900.29 | 96%人造丝4%氨纶针织女式上衣 | 针织|上衣|女式|96%人造丝4%氨纶|BRUNELL |
61043900.29 | 人造棉针织染色女式上衣 | 针织|上衣|女式|100%人造棉|NAFNAF|无其他 |
61043900.29 | 95%人造丝5%氨纶针织女式上衣 | 针织|上衣|女式|95%人造丝5%氨纶|BRUNELL |
61043900.29 | 针织女装夹克 | 针织|夹克|女式|85%粘纤 11%尼龙4%氨纶 |
61043900.29 | 针织休闲服 | 针织|休闲服|女式|100%粘胶纤维|GLADNEWS |
61043900.29 | 96%人棉4%氨纶女童上衣 | 针织|上衣|女童|96%人棉4%氨纶|ZIESTHA| |
61043900.29 | 女式人纤针织上衣 | 针织|上衣|女式|67%黏胶28%尼龙5%氨纶|WIN |
61043900.29 | 女式束腰上衣 | 针织|束腰上衣|女式|50%棉50%人造丝|EARTH |
61043900.29 | 人造纤维针织女式上衣 | 针织|上衣|女式|51%人造丝49%涤|OFUON |
61043900.29 | 女装马甲 | 针织|马甲|女式|38%棉38%粘纤20%腈纶4%PU |
61043900.29 | 人造纤维女式针织上衣(西服款式上衣) | 针织|上衣|女式|69%人造棉26%尼龙5%氨纶+内衬 |
61043900.29 | 人纤制女式上衣 | 针织;上衣;女式;95%醋酸纤维,5%氨纶 |
61043900.29 | 女士上衣 | 针织|上衣|女式|77%黏胶纤维23%聚酰胺纤维|CH |
61043900.29 | 化纤女式针织上衣 | 针织|上衣|女式|70%粘胶30%棉|BERENIK |
61043900.29 | 三醋酸纤维混纺女式针织上衣 | 针织;开襟衫;女式;TA64%PE36%;COUP D |
61043900.29 | 62%人棉32%涤6%氨纶针织女式上衣 | 针织|上衣|女式|62%人棉32%涤纶6%氨纶|MOH |
61043900.29 | 女装针织上衣 | 针织|上衣|女式|77%黏胶纤维23%聚酰胺纤维|CH |
61043900.29 | 女式人纤制针织夹克衫 | 针织|夹克衫|女式|63%人造丝30%涤纶7%氨纶|O |
61043900.29 | 人造纤维制女式针织上衣 | 针织|上衣|女式|52%粘胶48%涤纶|FRENCH |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61046200.10 (已作废) | 棉制针织或钩编护胸背带女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61041300.00 | 合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
61045900.91 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61043900.41 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.62 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61043900.42 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61041300.90 (已作废) | 其他合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.63 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61043300.19 (已作废) | 其他合成纤维制钩编女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61041990.10 (已作废) | 含裤子的其他纺材制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |