HS编码:6104490010
海关HS编码 | 61044900.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 丝及绢丝制针织或钩编连衣裙 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 丝及绢丝制针织或钩编连衣裙(含丝70%及以上) | ||||
英文名称 | Knitted or crocheted dresses, containing 70% or more by weight of silk or spun silk | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6104] | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6104490010.999 | 丝及绢丝制针织或钩编连衣裙(含丝70%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61044900.10 | 真丝针织裙 | 针织|长裙|女式|100%真丝|STDENSELMA |
61044900.10 | 绢丝针织连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|100%绢丝|WIKI|无其他 |
61044900.10 | 针织连衣裙 | 针织,非起绒|连衣裙|女式|100%绢丝|HIROKO |
61044900.10 | 75%丝15%羊绒10%氨纶针织女连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|75%丝15%羊绒10%氨纶|PA |
61044900.10 | 连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|100%丝|DVRoma牌 |
61044900.10 | 100%丝女式连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|100%丝|SILKWEAR牌 |
61044900.10 | 真丝针织连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|55%真丝45%棉|无牌 |
61044900.10 | 女式针织连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|70%丝30%人造丝|BCBG牌 |
61044900.10 | 女装连身裙 | 针织|连身裙|女式|100%桑蚕丝|IT牌|无需报 |
61044900.10 | 100%真丝针织连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|100%真丝|MODEACOTE |
61044900.10 | 女童机织连衣裙 | 针织|连衣裙|女童|46%涤纶54%丝|DIOR |
61044900.10 | 女式100%真丝连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|100%真丝|PEAK牌 |
61044900.10 | 丝制针织连衣裙 | (丝≥70%) |
61044900.10 | 针织女连衣裙 | (85%丝15%羊绒) |
61044900.10 | 丝制针织女式连衣裙 | (100%真丝) |
61044900.10 | 丝棉针织女式连衣裙 | (70%丝30%棉) |
61044900.10 | 女式针织连衣裙 | 仕 |
61044900.10 | 女式连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|80%真丝20%人纤|无牌 |
61044900.10 | 针织女式连身裙 | 针织|连身裙|女式|100%丝|ToryBurch |
61044900.10 | 针织女装连身裙 | 针织|连身裙|女式|100%丝|DVF |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61046200.10 (已作废) | 棉制针织或钩编护胸背带女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61041300.00 | 合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
61045900.91 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61043900.41 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.62 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61043900.42 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61041300.90 (已作废) | 其他合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.63 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61043300.19 (已作废) | 其他合成纤维制钩编女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61041990.10 (已作废) | 含裤子的其他纺材制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |