HS编码:6104510000
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6104510000.999 | 毛制针织或钩编裙子及裙裤 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61045100.00 | 女针织裙子 | 针织|半身裙|女式|100%羊毛|NOUGAT牌 |
61045100.00 | 裙子,针织,羊毛制 | 95%W5%LA,102519 |
61045100.00 | 100%羊毛制的针织短裙 | 针织|短裙|女式|100%羊毛|BAND OFOUT |
61045100.00 | 100%羊毛针织女式裙子 | 针织|裙子|女式|100%羊毛|无品牌 |
61045100.00 | 裙子 | 针织|裙子|女式|100%羊毛|6.REVERA |
61045100.00 | 女式针织短裙子 | 针织|短裙|女式|70%羊毛30%绢丝|BALLSEY |
61045100.00 | 羊毛女裙 | 针织|半身裙|女式|87%羊毛13%尼龙|L'Agen |
61045100.00 | 女式短裙 | 针织|短裙|女式|羊毛80%兔毛20%|VILLAGE |
61045100.00 | 毛制针织女式短裙 | 针织|短裙|女式|100%羊毛|THEORYLUXE |
61045100.00 | 全裁剪女式羊毛制针织短裙 | 羊毛100%,品牌MUNSINGWEAR |
61045100.00 | 女式裙子,针织 | 100%W︱品牌:STYLE COM |
61045100.00 | 羊毛制针织女式裙子 | 55%羊毛45%棉 |
61045100.00 | 羊毛针织女半身裙 | 针织|半身裙|女式|100%羊毛|beatinghea |
61045100.00 | 女装短裙 | 针织|短裙|女式|70%羊毛30%锦纶|IT牌|无需报 |
61045100.00 | 毛制女式针织腰裙 | 针织|腰裙|女式|100%羊毛|JNBY牌 |
61045100.00 | 羊毛混纺女式针织裙 | 针织|裙子|女式|80%羊毛20%尼龙|AT |
61045100.00 | 女装针织非起绒短裙 | 针织|短裙|女式|100%羊毛|SPARROW |
61045100.00 | 毛制女式针织裙 | 针织|裙子|女式|60%羊毛40%聚酯纤维|无品牌 |
61045100.00 | 针织女裙 | 欧码,毛混纺 |
61045100.00 | 全羊毛女式针织短裙 | 针织|短裙|女式|100%羊毛|CARVE |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61041300.00 | 合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
61046200.10 (已作废) | 棉制针织或钩编护胸背带女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61043900.41 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61041300.90 (已作废) | 其他合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.62 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61045900.91 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61043900.42 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.63 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61043300.19 (已作废) | 其他合成纤维制钩编女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61041990.10 (已作废) | 含裤子的其他纺材制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |