HS编码:6104590029
海关HS编码 | 61045900.29 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他人纤制针织或钩编裙子及裙裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他人纤制针织或钩编裙子及裙裤 | ||||
英文名称 | Other knitted or crocheted skirts and divided skirts of artificial fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6104] | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6104590029.999 | 其他人纤制针织或钩编裙子及裙裤 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61045900.29 | 针织裙子 | 针织|裙子|女式|72%粘胶28%尼龙|hina |
61045900.29 | 80%人丝20%氨纶女针织短裙 | 针织|短裙|女式|80%人丝20%氨纶|SAVE TH |
61045900.29 | 女式75%人造丝22%尼龙3%氨纶针织裙子 | 针织|裙子|女式|75%人造丝22%尼龙3%氨纶|DI |
61045900.29 | 女式76%人造丝22%尼龙2%氨纶针织裙子 | 针织|裙子|女式|76%人造丝22%尼龙2%氨纶|DI |
61045900.29 | 化纤制女童针织裙子 | 针织|裙子|女童|95%粘胶5%弹力|DESIGNHI |
61045900.29 | 75%粘胶25%涤纶针织女裙 | 针织|裙子|女式|75%粘胶25%涤纶|ALEXAND |
61045900.29 | 95%人造丝5%氨纶针织女式裙裤 | 针织|裙裤|女式|95%人造丝5%氨纶|BRUNELL |
61045900.29 | 女式77%人造丝21%涤纶2%氨纶针织裙子 | 针织|裙子|女式|77%人造丝21%涤纶2%氨纶|DI |
61045900.29 | 女式83%人造丝15%涤纶2%氨纶针织裙子 | 针织|裙子|女式|83%人造丝15%涤纶2%氨纶|DI |
61045900.29 | 女式76%人造丝22%涤纶2%氨纶针织裙子 | 针织|裙子|女式|76%人造丝22%涤纶2%氨纶|DI |
61045900.29 | 人纤制针织裙子 | 针织|裙子|女式|65%粘胶35尼龙|POLUX LU |
61045900.29 | 96%人棉4%氨纶女童裙子 | 针织|裙子|女童|96%人棉4%氨纶|ZIESTHA| |
61045900.29 | 人造纤维制女式裙子 | 针织|裙子|女式|82%黏胶18%涤纶|MICHEL |
61045900.29 | 67%粘胶31%尼龙2%弹力针织女裙 | 针织|女裙|女式|67%粘胶31%尼龙2%弹力|TED |
61045900.29 | 化纤制女式针织裙子 | 针织|裙子|女式|95%粘胶5%弹力|DESIGN H |
61045900.29 | 人纤针织女半身裙 | 针织|半身裙|女式|95%人棉5%氨纶|Longbea |
61045900.29 | 人纤制裙子 | KN062针织女式裙65%粘胶35%尼龙+ |
61045900.29 | 人纤制女式针织腰裙 | 针织|腰裙|女式|96%粘胶4%弹力纤维|PART T |
61045900.29 | 人纤制针织女式半裙 | 69%人造丝29%尼龙2%氨纶,143220 |
61045900.29 | 合纤制针织女式短裙 | 针织|短裙|女式|50%粘胶50%涤纶|GARTICO |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61041300.00 | 合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
61046200.10 (已作废) | 棉制针织或钩编护胸背带女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61043900.41 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61041300.90 (已作废) | 其他合纤制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.62 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61045900.91 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61043900.42 (已作废) | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.63 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61041990.10 (已作废) | 含裤子的其他纺材制针织或钩编女西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61043300.19 (已作废) | 其他合成纤维制钩编女上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |