HS编码:6108391010
海关HS编码 | 61083910.10 |
商品名称 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤针织或钩编,含丝70%及以上 |
英文名称 | Knitted or crocheted women's or girls' nightshirts, pyjamas, containing 70% or more by weight of silk or spun silk |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6108] | 针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6108391010.999 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤(针织或钩编,含丝70%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61083910.10 | 女式睡衣套装 | 针织|睡衣套装|女式|100%丝|VIKI |
61083910.10 | 绢丝女式针织睡衣裤 | 针织|睡衣裤|女式|100%绢丝|WIKI|无其他 |
61083910.10 | 真丝针织女式睡衣裤 | 针织|睡衣裤|女式|100%真丝|无牌|无其他 |
61083910.10 | 100%真丝针织女睡裤 | 针织|睡裤|女式|100%真丝|SILKYDREAM |
61083910.10 | 真丝针织男士短裤 | 针织|短裤|男式|100%真丝|WINTERSILKS |
61083910.10 | 梭织女式睡裙 | |LAPERLA |
61083910.10 | 真丝针织女睡衣 | 针织|睡衣|女式|100%丝|HEINE |
61083910.10 | 真丝针织女睡衣衫裤 | 针织|睡衣衫裤|女式|100%真丝|无品牌 |
61083910.10 | 真丝针织女睡裙 | 针织|睡裙|女式|100%真丝|无品牌 |
61083910.10 | 女长裤 | 针织|衬裤|女式|100%真丝|WINTERSILKS |
61083910.10 | 女式针织睡裙 | 针织|睡裙|女式|100%真丝|无品牌 |
61083910.10 | 女式短睡裤 | 针织|睡裤|女式|100%真丝|Twilfit |
61083910.10 | 女式睡裤 | 针织|睡裤|女式|100%真丝|Twilfit |
61083910.10 | 女睡裙 | 针织|睡裙|女式|100%真丝|无品牌 |
61083910.10 | 女式长裤 | 针织|衬裤|女式|100%真丝|WINTERSILKS |
61083910.10 | 丝制女式睡衣睡裤 | 针织|睡衣睡裤|女式|100%真丝|WINTERSIL |
61083910.10 | 丝制女睡衣 | (90%-100%丝10%化纤) |
61083910.10 | 丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤 | (针织或钩编,含丝70%及以上) |
61083910.10 | 女式睡衣 | 针织|睡衣|女式|100%真丝|无牌 |
61083910.10 | 针丝高领内衣PO.NO:SZE-70421 | SILK HIGH NECK INNER |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61089200.10 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082200.90 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61089900.20 | 羊毛或动物细毛制女浴衣、晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61081920.00 | 丝及绢丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61081910.00 | 棉制针织或钩编女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61089200.90 | 其他化纤制针织或钩编女浴衣、晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61081920.90 (已作废) | 其他丝及绢丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61081920.10 (已作废) | 丝及绢丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61081990.00 | 其他纺织材料制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61089900.90 | 其他纺织材料制女浴衣、晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |