HS编码:6108920090
海关HS编码 | 61089200.90 |
商品名称 | 其他化纤制针织或钩编女浴衣、晨衣等 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 其他化纤制针织或钩编女浴衣、晨衣等包括类似品 |
英文名称 | Knitted or crocheted women's or girls' bathrobes, dressing gowns and similar articles, of manmade fibres |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6108] | 针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6108920090.999 | 其他化纤制针织或钩编女浴衣、晨衣等(包括类似品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61089200.90 | 化纤针织女睡裙 | 针织|睡裙|女式|涤纶65%棉35%|无品牌 |
61089200.90 | 全涤针织浴衣 | 针织|浴衣|女式|100%涤纶|STARTEX|无其他 |
61089200.90 | 化纤制浴衣 | 针织|浴衣|女式|100%涤纶|CHAMPION AU |
61089200.90 | 女童睡袍 | 针织|睡袍|女式|100%涤纶|无牌|无其他 |
61089200.90 | 50%涤50%人造丝针织女睡裙 | 针织|睡裙|女式|50%涤纶50%人造丝|无牌 |
61089200.90 | 化纤制女式针织夜衣 | 针织|夜衣|女式|95%粘胶5%氨纶|STUDIO L |
61089200.90 | 针织女内衣 | 针织|内衣|女式|68%涤32%人棉|无品牌 |
61089200.90 | 化纤制女式针织睡裙 | 针织|睡裙|女式|100%尼龙|无牌 |
61089200.90 | 100%全涤针织女大袍 | 针织|大袍|女式|100%涤纶|REVIC,ARABE |
61089200.90 | 94%涤6%氨纶针织女睡裙 | 针织|睡裙|女式|94%涤纶6%氨纶|REVIC,AR |
61089200.90 | 化纤针织女浴衣 | 针织|浴衣|女式|100%涤纶|NEWLOOK牌 |
61089200.90 | 全涤女针织浴衣 | 针织|浴衣|女式|100%涤纶|无品牌 |
61089200.90 | 化纤制女式针织浴衣 | 针织|浴衣|女式|100%粘胶|BNT牌 |
61089200.90 | 女式针织人纤女睡裙 | 针织|睡裙|女式|95%人造棉5%氨纶|GREEKS牌 |
61089200.90 | 全涤针织男童浴袍 | 针织|浴袍|男童|100%涤|MATALAN|无其他 |
61089200.90 | 化纤制女式针织晨衣 | 针织|晨衣|女式|95%莫代尔5%羊绒|LA PERL |
61089200.90 | 女式化纤制针织浴衣 | 针织|浴衣|女式|100%涤纶|NAUTICA |
61089200.90 | 浴衣 | 针织|浴衣|女式|100%涤纶|SORBET |
61089200.90 | 化纤制女式浴衣 | 针织|浴衣|女式|100%涤纶|ROCK&RAGS牌 |
61089200.90 | 合纤制女童浴袍 | 针织|浴袍|女童|100%涤纶|MARISOL |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61089200.10 | 化纤制针织或钩编女内裤,内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61082200.90 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61089900.20 | 羊毛或动物细毛制女浴衣、晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61081920.00 | 丝及绢丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61081910.00 | 棉制针织或钩编女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61081920.90 (已作废) | 其他丝及绢丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61081920.10 (已作废) | 丝及绢丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61081990.00 | 其他纺织材料制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61089900.90 | 其他纺织材料制女浴衣、晨衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61089100.10 | 棉制针织或钩编女内裤、内衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |