HS编码:6109909050
海关HS编码 | 61099090.50 |
商品名称 | 化纤制针织或钩编T恤衫 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:类别(男式、女式、男女同款);6:是否有领;7:是否有扣;8:是否有拉链;9:成分含量;10:品牌(中文或外文名称);11:货号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 化纤制针织或钩编T恤衫内衣除外 |
英文名称 | Tshirts,of manmade fibres,knitted or crocheted |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6109] | 针织或钩编的T恤衫、汗衫及其他背心 |
个人行邮税号(04010400)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6109909050.999 | 化纤制针织或钩编T恤衫(内衣除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61099090.50 | 化纤针织女式背心 | 针织|背心|女式|65%涤纶35%粘胶|NEON SO |
61099090.50 | 100%天丝女式针织T恤 | 针织|T恤|女式|100%天丝|FRENCHCONN |
61099090.50 | 棉制针织女T恤 | 针织|T恤|女式|50%棉50%涤纶|OUI|无衣领门 |
61099090.50 | 女式长袖圆领衫 | 针织|圆领衫|女式|58%涤纶37%人棉5%氨纶|SL |
61099090.50 | 100%涤纶针织女T恤衫 | 针织|T恤衫|女式|100%涤纶|COLDWATER |
61099090.50 | 针织女装无领T恤 | 针织|T恤|女式|100%粘纤|IT|无衣领 |
61099090.50 | 针织男T恤衫 | 针织|T恤衫|男式|50%棉50%莫代尔|The Vi |
61099090.50 | 男装针织无领T恤 | 针织|T恤|男式|67%莱赛尔 33%棉|IT |
61099090.50 | 50%棉50%涤纶男式T恤衫 | 针织|T恤衫|男式|50%棉50%涤纶|品牌BIG I |
61099090.50 | 合纤制女童针织T恤 | marese |
61099090.50 | 100%涤纶针织女式T恤衫 | 针织|T恤衫|女式|100%涤纶|ELENAMIRO |
61099090.50 | 女式V领文化衫 | 针织|T恤衫|女式|100%人棉|MAYA|无衣领 |
61099090.50 | 65%涤35%人造棉针织女T恤 | 针织|T恤衫|女式|65%涤纶35%人造棉|NI SS |
61099090.50 | 针织女式中袖T恤 | 针织|T恤|女式|50%棉48%涤纶2%人造棉|品牌O |
61099090.50 | 95%涤纶5%氨纶女式针织T恤 | 针织|T恤|女式|95%涤纶5%氨纶|无牌|无衣领门襟 |
61099090.50 | 女式90%人棉10%涤汗布T恤 | 针织|T恤|女式|90%人棉10%涤纶|无牌 |
61099090.50 | 背心 | 针织|背心|女式|100%涤纶|EMP|无其他 |
61099090.50 | 100%天丝女式针织T恤衫 | 梭织|T恤衫|女式|100%天丝|FRENCHCON |
61099090.50 | 化纤制梭织女式T恤衫 | 针织|T恤衫|女式|65%棉35%丝|MASSIMO |
61099090.50 | 粘胶女式针织T恤 | 针织|T恤|女式|95%粘胶5%氨纶|品牌Influe |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61099090.43 (已作废) | 化纤制针织或钩编其他女内衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61099090.31 | 毛制男式汗衫及其他背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099010.99 | 其他丝及绢丝针织或钩编T恤衫、汗衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.62 (已作废) | 其他化纤制男式汗衫及其他背心 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61091000.21 | 其他棉制针织或钩编男式T恤衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.63 (已作废) | 其他化纤制女式汗衫及其他背心 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61099090.52 (已作废) | 化纤制针织或钩编女式T恤衫 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61099090.41 (已作废) | 化纤制针织或钩编保暖式内衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61091000.22 | 其他棉制针织或钩编女式T恤衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.51 (已作废) | 化纤制针织或钩编男式T恤衫 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |