HS编码:6112310000
海关HS编码 | 61123100.00 |
商品名称 | 合纤制针织或钩编男式游泳服 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服);6:类别(男式、女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:套装组成及数量;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 合纤制针织或钩编男式游泳服 |
英文名称 | Knitted or crocheted men's or boys' swimwear of synthetic fibres |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6112] | 针织或钩编的运动服、滑雪服及游泳服 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6112310000.999 | 合纤制针织或钩编男式游泳服 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61123100.00 | 针织男式游泳服 | 针织|游泳服|男式|80%尼龙20%氨纶|NABAIJ |
61123100.00 | 男童游泳衣 | 针织|游泳衣|男童|82%尼龙18%氨纶|品牌MINI |
61123100.00 | 男童游泳短裤 | 针织|游泳服|男式|80%尼龙20%氨纶|品牌DISN |
61123100.00 | 成人泳装 | 针织|泳装|男式|87%涤纶13%氨纶|UVSKINZ |
61123100.00 | 男童泳装上衣 | 针织,非起绒|泳装上衣|男童|82%尼龙18%氨纶|P |
61123100.00 | 男童泳衣 | 针织|泳衣|男童|80%尼龙20%氨纶|PUSBLU牌 |
61123100.00 | 男童冲浪短裤 | 针织|冲浪短裤|男童|85%涤纶15%氨纶|PUSBL |
61123100.00 | 儿童泳装 | 针织|泳装|男童|87%涤纶13%氨纶|UVSKINZ |
61123100.00 | 男式游泳服 | 针织|游泳服|男式|80%锦纶20%氨纶|OLYMPI |
61123100.00 | 男童沙滩裤 | 针织,非起绒|沙滩裤|男童|100%涤纶|MASITA |
61123100.00 | 男式沙滩裤 | 针织,非起绒|沙滩裤|男式|100%涤纶|MASITA |
61123100.00 | 男式泳裤 | 针织|泳裤|男式|83%涤纶17%氨纶|PISCINE |
61123100.00 | 男童泳裤 | 针织|泳裤|男童|80%尼龙20%氨纶|PUSBLU牌 |
61123100.00 | 男童泳装裤子 | 针织,非起绒|泳装裤子|男童|82%尼龙18%氨纶|P |
61123100.00 | 男童连体泳衣 | 针织,非起绒|连体泳衣|男童|82%尼龙18%氨纶|P |
61123100.00 | 男童冲浪服 | 针织|冲浪服|男童|85%涤纶15%氨纶|PUSBLU |
61123100.00 | 合纤制男童泳裤 | 针织|泳裤|男童|87%涤纶13%氨纶|marisol |
61123100.00 | 化纤制针织男式游泳裤 | 针织|游泳裤|男式|100%尼龙|Harmont&Bl |
61123100.00 | 男童针织泳衣 | 针织|泳衣|男童|80%尼龙20%莱卡|PANDORI |
61123100.00 | 泳裤 | 针织|游泳服|男式|80%尼龙20%氨纶|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61121200.00 | 合纤制针织或钩编运动服 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
61123900.00 | 其他材料制针织或钩编男式游泳服 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61124900.10 (已作废) | 棉制针织或钩编女游泳服 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61122090.90 (已作废) | 其他纺织材料针织或钩编滑雪套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61121900.31 (已作废) | 人造纤维制针织或钩编男式运动服 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61124900.90 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女泳服 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61123900.10 (已作废) | 棉制针织或钩编男式游泳服 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61121900.49 (已作废) | 羊毛制女式运动套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61123900.40 (已作废) | 其他材料制针织或钩编男式游泳服 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61121900.00 | 其他纺织材料制针织或钩编运动服 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |