HS编码:6112410000
海关HS编码 | 61124100.00 |
商品名称 | 合纤制针织或钩编女式游泳服 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服);6:类别(男式、女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:套装组成及数量;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 合纤制针织或钩编女式游泳服 |
英文名称 | Knitted or crocheted women's or girls' swimwear of synthetic fibres |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6112] | 针织或钩编的运动服、滑雪服及游泳服 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6112410000.999 | 合纤制针织或钩编女式游泳服 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61124100.00 | 80%尼龙20%弹力针织比基尼 | 针织|比基尼|女式|80%尼龙20%弹力|BLUEKI |
61124100.00 | 女式针织比基尼 | 针织|比基尼|女式|80%尼龙20%氨纶|ISLAND |
61124100.00 | 针织女式游泳裙裤 | 针织|游泳裙裤|女式|85%涤纶15%氨纶|CATAL |
61124100.00 | 泳衣 | 针织|泳衣|女式|52%涤纶48%PBT|Kiefer牌|22-44# |
61124100.00 | 合纤女童泳衣 | 针织|游泳衣|女童|92%涤纶8%氨纶|PENELOP |
61124100.00 | 化纤制女针织游泳服 | 针织|游泳服|女式|里衬100%涤纶,大身82%尼龙1 |
61124100.00 | 小童连体游泳衣 | 针织|游泳衣|女式|80%尼龙20%弹力|KIDZ-A |
61124100.00 | 小童分体游泳衣 | 针织|游泳衣|女式|80%尼龙20%弹力|KIDZ-A |
61124100.00 | 小童游泳裙 | 针织|游泳裙|女式|80%尼龙20%弹力|KIDZ-A |
61124100.00 | 80%尼龙20%莱卡女童针织游泳衣 | 针织|游泳衣|女童|80%尼龙20%莱卡|DANZA |
61124100.00 | 针织女式比基尼 | 针织|比基尼|女式|88%锦纶12%氨纶|LAPERL |
61124100.00 | 泳装短裤 | 针织|泳装短裤|女式|82%锦纶18%氨纶|SEPPA |
61124100.00 | 女装针织泳衣 | 针织|泳衣|女式|84%锦纶16%氨纶|FRENCH |
61124100.00 | 女泳衣 | 针织|泳衣|女式|80%锦纶20%氨纶|BON PRI |
61124100.00 | 针织女式泳装 | 针织|泳装|女式|89%锦纶11%氨纶|LAPERLA |
61124100.00 | 女童游泳衣 | 针织|游泳衣|女童|82%尼龙18%氨纶|品牌MINI |
61124100.00 | 尼龙弹力针织女装泳裙 | 针织|泳裙|女式|80%尼龙20%弹力|Croft & Barrow牌|6-16# |
61124100.00 | 化纤泳装 | 针织|泳装|女式|82%尼龙18%氨纶|XHIL牌|无 |
61124100.00 | 合纤制针织女式游泳衣 | 针织|游泳衣|女式|72% 锦纶 28%氨纶|ZAR |
61124100.00 | 尼龙弹力针织女装泳衣 | 针织|泳衣|女式|80%尼龙20%弹力|Croft & Barrow牌|6-16# |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61121200.00 | 合纤制针织或钩编运动服 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
61123900.00 | 其他材料制针织或钩编男式游泳服 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61124900.10 (已作废) | 棉制针织或钩编女游泳服 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61122090.90 (已作废) | 其他纺织材料针织或钩编滑雪套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61121900.49 (已作废) | 羊毛制女式运动套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61124900.90 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女泳服 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61122090.21 (已作废) | 化学纤维制针织或钩编男式滑雪套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61121900.31 (已作废) | 人造纤维制针织或钩编男式运动服 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61123900.40 (已作废) | 其他材料制针织或钩编男式游泳服 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61123900.10 (已作废) | 棉制针织或钩编男式游泳服 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |