HS编码:6113000037
海关HS编码 | 61130000.37 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他塑料等处理的化纤制女上衣 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(上衣、长裤、短裤等);4:类别(男式、女式);5:处理材料(塑料、橡胶);6:成分含量;7:品牌;8:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他塑料等处理的化纤制女上衣(针织或钩编,包括用其他材料处理的) | ||||
英文名称 | Other women’s or girls’ jackets and blazers of manmade fibres, treated with plastics and other materials, knitted or crocheted | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6113] | 用品目5903、5906或5907的针织物或钩编织物制成的服装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6113000037.999 | 其他塑料等处理的化纤制女上衣(针织或钩编,包括用其他材料处理的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61130000.37 | 针织女式上衣 | 针织|上衣|女式|PU处理|100%涤|FRACOMI |
61130000.37 | 合纤制针织女上衣 | 针织|上衣|女式|PU|87%涤纶13%PU腹膜|MO |
61130000.37 | 女式针织背心 | 粘胶|CU |
61130000.37 | 女式PU背心 | 针织|背心|女式|橡胶|100%涤纶|SANCTUAR |
61130000.37 | 女式上衣 | 针织|上衣|女式|PU涂层|100%粘胶|BCBGMA |
61130000.37 | 女式针织外套 | 针织|涂层外套|女式|针织麂皮|85%涤纶15%氨纶| |
61130000.37 | 女式夹克 | PU|MARM |
61130000.37 | 化纤女式针织涂层TOP | 针织|TOP|女式|PU|100%涤纶|BERENIK |
61130000.37 | 仿皮女装 | 针织|上衣|女式|塑料|面:100%聚氨酯,底:100 |
61130000.37 | 女式针织夹克 | 针织|夹克|女式|塑料|100%涤纶|wowow |
61130000.37 | 女式针织套头衫 | 针织|套头衫|女式|PU涂层|100%涤纶|TIFFO |
61130000.37 | 针织女式开衫 | 针织|开衫|女式|塑料涂层|100%涤|PEACH J |
61130000.37 | 女式防寒上衣涤纶100%针织涂层/亚 | 码/GOLDWIN/G1441 |
61130000.37 | 化纤制针织女式涂层防寒上衣 | 针织|防寒上衣|女式|PU涂层|100%涤纶|FORE |
61130000.37 | 塑料处理的化纤制女上衣 | 针织|上衣|女式|塑料处理|100%涤纶|WHITER |
61130000.37 | 化纤制针织女式夹克衫 | 针织|夹克衫|女式|塑料|60%PU40%涤纶|TWE |
61130000.37 | 女式针织上衣(涂层) | 膜|RUKK |
61130000.37 | 针织女式夹克衫 | 针织|夹克衫|女式|PU涂层|100%涤纶|dispa |
61130000.37 | 仿皮女式夹克 | 针织|夹克|女式|PU涂层|100%粘胶底布,100% |
61130000.37 | 塑料等处理的化纤女上衣 | (针织或钩编,包括用其他材料处理) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61130000.94 (已作废) | 其他塑料等处理毛化纤针织服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.00 | 用税目59.03、59.06或59.07的针织物或钩编织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61130000.54 (已作废) | 其他塑料等处理纺织材料男长短裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.91 (已作废) | 其他橡胶处理棉针织或钩编服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.98 (已作废) | 其他塑料等处理纺织材料针织服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.93 (已作废) | 其他橡胶处理纺织材料针织服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.92 (已作废) | 其他塑料处理棉针织或钩编服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.19 (已作废) | 用塑料处理的其他纺织材料制服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.13 (已作废) | 用塑料处理的毛、棉及化纤制服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61130000.11 (已作废) | 用橡胶处理的服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |