HS编码:6114300029
海关HS编码 | 61143000.29 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 化纤针织或钩编女式TOPS | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(连身衣、夏服、水洗服、无袖罩衫等);4:类别(男式、女式、儿童);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 化纤针织或钩编女式TOPS | ||||
英文名称 | Women’s TOPS of manmade fibres, knitted or crocheted | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6114] | 针织或钩编的其他服装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6114300029.999 | 化纤针织或钩编女式TOPS |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61143000.29 | 涤制针织女式吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|65%涤纶30%人造棉5%氨纶|C |
61143000.29 | 化纤制女式针织吊带 | 针织|吊带|女式|50%粘胶50%棉|KANGROOS |
61143000.29 | 化纤钩编女式TOPS | 针织|Tops|女式|100%涤纶|CHELSEA&V |
61143000.29 | 女式TOPS | 针织|TOPS|女式|85%尼龙15%金属丝|GRAC |
61143000.29 | 女士针织TOPS | 针织|女式|TOPS|100%人造丝与100%棉相拼| |
61143000.29 | 化纤制针织女童TOPS | 针织|TOPS |女童|配饰:13%氨纶87%锦纶 |
61143000.29 | 女士TOPS | 针织|TOPS|女式|50%涤纶50%人造丝,100% |
61143000.29 | 女装针织TOP | 针织|TOP|女式|91%聚酯纤维 9%亚麻|IT |
61143000.29 | 女式针织上衣 | 针织|上衣|女式|95%尼龙5%氨纶|无牌|女式针织上 |
61143000.29 | 上衣TOP | 针织|上衣TOP|女式|100%聚酯纤维|MAJE牌| |
61143000.29 | 女装针织吊带背心 | 针织|吊带背心|女式|95%粘胶5%弹力|PURE O |
61143000.29 | 针织女式无袖罩衫 | 针织|无袖罩衫|女式|97%涤纶3%氨纶|CECIL |
61143000.29 | 全涤女式针织吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|100%涤纶|DREAMY MI |
61143000.29 | 女式上衣 | 针织|上衣|女式|100%涤纶|L.A.HEARTS| |
61143000.29 | 针织女士吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|47%腈纶40%棉13%涤纶|无品 |
61143000.29 | 针织女式吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|95%涤纶5%氨纶|JANISS, |
61143000.29 | 女式70%天丝纤维30%羊毛针织TOPS | 针织|TOPS|女式|70%天丝纤维30%羊毛|THE |
61143000.29 | 女式小衫 | 针织,非起绒|TOPS|女式|65%涤35%棉|LOV |
61143000.29 | 女式TOP | |SHOESHI |
61143000.29 | 化纤针织套头衫 | 针织|套头衫|女式|95%人造丝5%弹力|WHO'S |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61142000.90 | 棉制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61149090.00 | 其他纺织材料制其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61143000.90 | 化纤制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61149010.00 | 毛制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61143000.11 (已作废) | 化纤制针织或钩编连身衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61143000.40 (已作废) | 化纤针织或钩编夏服、水洗服 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61143000.12 (已作废) | 化纤制针织或钩编紧身服及衬衫 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61142000.21 | 棉制针织或钩编男成人及男童TOPS | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61143000.22 | 化纤针织或钩编其他男童TOPS | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61143000.13 (已作废) | 化纤制针织或钩编其他连身衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |