HS编码:6115291000
个人行邮税号(04029900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6115291000.999 | 棉制针织或钩编连裤袜及紧身裤袜 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61152910.00 | 针织女童连裤袜 | 针织|连裤袜|60%棉 37%尼龙 3%氨纶|NEXT |
61152910.00 | 混纺针织童裤袜 | 针织|连裤袜|72%棉25%尼龙3%氨纶|BONDS牌|19X75CM |
61152910.00 | 袜 | 针织;丝袜;45%棉55%涤纶5%弹力;无牌 |
61152910.00 | 棉制针织裤袜 | 针织|连裤袜|70%棉25%锦纶5%氨纶|SYMPAT |
61152910.00 | 针织连裤袜 | 针织|连裤袜|72%棉25%尼龙3%氨纶|ORCHES |
61152910.00 | 女童针织连裤袜 | 针织|连裤袜|100%棉|无品牌 |
61152910.00 | 女童紧身裤袜 | 针织|紧身裤袜|71%棉27%涤纶2%弹力|MATAL |
61152910.00 | 棉针织男袜 | 针织|袜子|79%棉16%尼龙5%弹性纤维|PROMO |
61152910.00 | 女童裤袜 | 针织|连裤袜|95%棉5%氨纶|NANNETTE BA |
61152910.00 | 裤袜 | 针织|裤袜|78%棉19%尼龙2%弹力1%涤纶|BHS |
61152910.00 | 棉制针织女童连裤袜 | 针织|连裤袜|82%棉17%锦纶1%氨纶|ZARA| |
61152910.00 | 95%棉5%氨纶针织女连裤袜 | 针织|连裤袜|95%棉5%氨纶|SISTERS牌|无需 |
61152910.00 | 棉制连裤袜 | 针织|连裤袜|100%棉|DSI |
61152910.00 | 女童连裤袜 | 针织|连裤袜|74%棉24%尼龙2%氨纶|NEXT |
61152910.00 | 九分裤袜 | 针织|九分裤袜|70%棉20%涤纶10%氨纶|ELLE |
61152910.00 | 连裤袜 | 针织|连裤袜|74%棉25%尼龙1%橡筋|FRIEND |
61152910.00 | 针织短袜 | 针织|短袜|68%棉12%羊绒17%锦纶3%氨纶|DU |
61152910.00 | 棉制针织女连裤袜 | 针织|连裤袜|55%棉30%晴纶11%涤纶4%氨纶|无 |
61152910.00 | 棉制针织连裤袜 | 针织|连裤袜|77.5%棉15%涤纶4%氨纶3.5%橡 |
61152910.00 | 棉制针织袜裤 | 针织|袜裤|69.6%棉16.6%锦纶12.4%羊毛1 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61159900.11 (已作废) | 人纤制短袜及其他袜类 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61159600.00 | 合纤制短袜及其他袜类 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
61159600.12 (已作废) | 合纤制女长筒袜 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61159500.11 | 棉制针织或钩编矫正袜 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
61153000.00 | 其他材料制女式长统袜或中统袜 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
61159900.00 | 其他纺织材料制短袜及其他袜类 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
61153000.21 (已作废) | 合纤制针织或钩编女长筒袜 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61153000.90 (已作废) | 其他材料制女筒袜 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61152990.00 | 其他纺织材料制针织或钩编连裤袜及紧身裤袜 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
61159600.19 (已作废) | 其他合纤制短袜及其他袜类 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |