HS编码:6201139030
海关HS编码 | 62011390.30 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 化纤制男大衣、斗篷及类似品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 化纤制男大衣、斗篷及类似品(包括短大衣、短斗篷,含羊毛或动物细毛36%及以上) | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ overcoats,cloak and similar articles, of manmade fibres (including carcoats, capes, containing 36% or more by weight of wool or fine animal hair) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6201] | 男式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但品目6203的货品除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6201139030.999 | 化纤制男大衣、斗篷及类似品(包括短大衣、短斗篷,含羊毛或动物细毛36%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62011390.30 | 化纤制梭织男大衣 | 梭织|大衣|男式|50%涤50%羊毛|DOORS |
62011390.30 | 化纤制男式梭织夹克 | 梭织|夹克|男式|50%羊毛50%涤纶|BROADWA |
62011390.30 | 男大衣 | 梭织|大衣|男式|40%羊毛35%涤纶25%粘胶|无品 |
62011390.30 | 化纤制机织男式大衣 | 聚酯纤维 5% |
62011390.30 | 化纤制男大衣 | 梭织|大衣|男式|50%羊毛50%涤纶|ELLUS |
62011390.30 | 化纤男上衣 | 梭织|上衣|男式|48%涤纶38%羊毛5%腈纶4%尼龙 |
62011390.30 | 梭织男式大衣 | 梭织|大衣|男式|50%羊毛50%涤纶|PAWN牌 |
62011390.30 | 男外套 | 梭织|大衣|男式|49%涤纶42%棉9%尼龙|无品牌 |
62011390.30 | 梭织男大衣 | 梭织|大衣|男式|50%涤纶50%羊毛|PAWN牌 |
62011390.30 | 化纤制男式短大衣 | 梭织|短大衣|男式|60%涤纶40%羊毛|A.S.M牌 |
62011390.30 | 梭织男上衣 | 梭织|上衣|男式|60%涤纶40%羊毛|A.S.M |
62011390.30 | 化纤制梭织男式大衣 | 梭织|大衣|男式|50%羊毛50%涤纶|DR&N |
62011390.30 | 男式毛呢大衣 | 梭织|毛呢大衣|男式|50%羊毛50%涤纶|rings |
62011390.30 | 60%涤40%羊毛梭织男大衣 | 梭织|大衣|男式|60%涤纶40%羊毛|INDIVID |
62011390.30 | 化纤制男式大衣 | 梭织|大衣|男式|100%涤纶|COMPLETMELR |
62011390.30 | 化纤男式大衣 | 梭织|大衣|男式|40%羊毛60%涤纶|ARQUEON |
62011390.30 | 男式大衣 | 梭织|大衣|男式|50%羊毛45%涤纶2%腈纶2%尼龙 |
62011390.30 | 化纤制男式梭织大衣 | 梭织|大衣|男式|50%羊毛50%粘胶|SCOTCH& |
62011390.30 | 化纤制男斗篷 | (羊/动物细毛≥36%) |
62011390.30 | 男大衣 | (化纤制) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62011900.40 (已作废) | 其他材料制男大衣等,棉限内 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019290.00 (已作废) | 棉制男式防寒短上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62019900.41 (已作废) | 其他材料制男式带风帽短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.32 (已作废) | 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.49 (已作废) | 其他材料制男式带风帽短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.31 (已作废) | 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019390.20 (已作废) | 化纤制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62011310.00 (已作废) | 化纤制男羽绒大衣等及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62019900.22 (已作废) | 丝制男式带特制领、有填料短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62011900.30 (已作废) | 其他材料制男大衣等,羊毛限内 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |