HS编码:6201929020
海关HS编码 | 62019290.20 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉制男式带防寒衬里防风衣 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 棉制男式带防寒衬里防风衣(含防风短上衣) | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ windcheaters with thermal lining, of cotton, including windjackets | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6201] | 男式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但品目6203的货品除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6201929020.999 | 棉制男式带防寒衬里防风衣(含防风短上衣) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62019290.20 | 棉制男式短上衣 | 梭织|短上衣|男式|54%棉46%涤纶|无品牌 |
62019290.20 | 男式棉制风衣 | 梭织|风衣|男式|100%棉|NEW LOOK牌|无其 |
62019290.20 | 棉制男式茄克 | 梭织|短大衣|男式|60%棉40%尼龙|品牌MIXTU |
62019290.20 | 男装夹克 | 梭织|防风短上衣|男式|65%棉35%涤纶|SPF |
62019290.20 | 棉制男式带防寒衬里防风短上衣 | 梭织|防风衣|男式|100%棉|NAUTICAMEN |
62019290.20 | 男式棉制茄克 | 梭织|短大衣|男式|60%棉40%尼龙|E.W.ASC |
62019290.20 | 棉制男式梭织夹克 | 梭织|防寒夹克|男式|100%棉|PUMA牌 |
62019290.20 | 男式防风衣 | 梭织|防风衣|男式|71%棉14%尼龙15%PU|RE |
62019290.20 | 棉制男式带防寒衬里防风衣 | 梭织|防风上衣|男式|面100%棉,里100%涤纶,填 |
62019290.20 | 防寒兔毛衬里上衣 | 梭织|防寒上衣|男式|70%棉30%尼龙|ANDREW |
62019290.20 | 男式茄克 | 梭织,有内里|茄克|男式|60%棉40%涤纶|URBA |
62019290.20 | 棉制男式防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|男式|70%棉30%尼龙|RIFLE |
62019290.20 | 棉制男防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|男式|100%棉|ARQ |
62019290.20 | 男式棉衣夹克 | 梭织|夹克|男式|60%棉40%涤|MIXTURE |
62019290.20 | 男风衣 | 梭织|风衣|男式|100%棉|°EDWIN |
62019290.20 | 全棉男式防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|男式|100%棉|ELLUS |
62019290.20 | 全棉男式防寒风衣 | 梭织|防寒风衣|男式|100%棉|ROSEBUD牌 |
62019290.20 | 男式防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|男式|100%棉|HENRILLOY |
62019290.20 | 棉制男式防寒背心 | 梭织|防寒背心|男式|70%棉30%尼龙|RIFLE |
62019290.20 | 棉制男式防风衣 | 欧码机织;长款,防风衣;男式;100%棉;无 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62011390.30 (已作废) | 化纤制男大衣、斗篷及类似品 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62011900.40 (已作废) | 其他材料制男大衣等,棉限内 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019290.00 (已作废) | 棉制男式防寒短上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62019900.41 (已作废) | 其他材料制男式带风帽短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.32 (已作废) | 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.49 (已作废) | 其他材料制男式带风帽短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.31 (已作废) | 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019390.20 (已作废) | 化纤制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62011310.00 (已作废) | 化纤制男羽绒大衣等及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62019900.22 (已作废) | 丝制男式带特制领、有填料短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |