HS编码:6201939030
海关HS编码 | 62019390.30 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 化纤制男式带防寒衬里防风衣 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 化纤制男式带防寒衬里防风衣(含防风短上衣) | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ windcheaters with thermal liner, of manmade fibres, including windjackets | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6201] | 男式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但品目6203的货品除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6201939030.999 | 化纤制男式带防寒衬里防风衣(含防风短上衣) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62019390.30 | 化纤制男式夹克上衣 | 梭织|上衣|男式|衣身:65%涤纶35%棉,袖子:10 |
62019390.30 | 化纤制男童防风上衣 | 梭织,防风上衣,男式,100%尼龙,无品牌 |
62019390.30 | 尼龙男式茄克 | 梭织|短大衣|男式|100%尼龙|E.W.ASCOT |
62019390.30 | 化纤男式防寒大衣 | 100%尼龙 欧码 面里同料 |
62019390.30 | 男款棉外套 | 梭织|上衣|男式|100%涤纶|品牌RIVERWOOD |
62019390.30 | 男款羽绒服 | 梭织|上衣|男式|100%尼龙|品牌RIVERWOOD |
62019390.30 | 男款薄外套 | 梭织|上衣|男式|100%涤纶|品牌RIVERWOOD |
62019390.30 | 男童羽绒服 | 梭织|上衣|男童|100%尼龙|品牌RIVERWOOD |
62019390.30 | 化纤制男式防风上衣 | 梭织,防风上衣,男式,50%涤纶50%尼龙,无品牌 |
62019390.30 | 男式棉服(防风上衣) | 梭织|防风上衣|男式|面料100%涤纶,填充物100% |
62019390.30 | 梭织化纤制男式夹棉防寒上衣 | 梭织;防寒上衣;男式;100%尼龙;MAMMUT |
62019390.30 | 化纤制男士带防寒衬里防风衣 | 梭织|防风衣|男式|100%涤纶|无品牌 |
62019390.30 | 男式防风衣 | 梭织|防风衣|男式|100%涤纶|KAOS |
62019390.30 | 男式带防寒衬里防风衣 | 梭织|防风衣|男式|100%尼龙|SUPERDRY |
62019390.30 | 全涤机织男式防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|男式|100%涤|无品牌 |
62019390.30 | 涤棉机织男式防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|男式|65%涤纶35%棉|无品牌 |
62019390.30 | 男式化纤夹克 | 机织;上衣;男式;涤纶包面,无填充;无牌 |
62019390.30 | 化纤制男式梭织夹克 | 梭织|防寒夹克|男式|100%涤纶|PUMA牌 |
62019390.30 | 男式梭织风衣 | 梭织|风衣|男式|40%羊毛 60%涤纶|STAPLE |
62019390.30 | 男式防风短上衣 | 梭织|防风夹克|男式|93%涤纶7%弹性纤维|CALV |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62011390.30 (已作废) | 化纤制男大衣、斗篷及类似品 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62011900.40 (已作废) | 其他材料制男大衣等,棉限内 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019290.00 (已作废) | 棉制男式防寒短上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62019900.41 (已作废) | 其他材料制男式带风帽短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.32 (已作废) | 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.49 (已作废) | 其他材料制男式带风帽短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019900.31 (已作废) | 其他材料制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62019390.20 (已作废) | 化纤制男式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62011310.00 (已作废) | 化纤制男羽绒大衣等及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62019900.22 (已作废) | 丝制男式带特制领、有填料短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |