HS编码:6202939090
海关HS编码 | 62029390.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 化纤制女式其他防寒上衣 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 化纤制女式其他防寒上衣 | ||||
英文名称 | Other women’s or girls’ anoraks of manmade fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6202] | 女式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但品目6204的货品除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6202939090.999 | 化纤制女式其他防寒上衣 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62029390.90 | 茄克衫 | 梭织|茄克衫|女式|聚酯纤维100%|品牌GLADNE |
62029390.90 | 女梭织防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|女式|100%涤纶|MAUL|无其他 |
62029390.90 | 化纤制上衣 | 梭织|上衣|女式|100%尼龙|CRISTINA GA |
62029390.90 | 女防寒大衣 | 梭织|防寒大衣|女式|100%涤纶|米罗利奥|无其他 |
62029390.90 | 化纤制梭织女式上衣 | 梭织|上衣|女式|96%涤纶4%氨纶|BELLEROS |
62029390.90 | 化纤女式风衣 | 梭织|风衣|女式|80%涤纶17%棉3%弹力纤维|CI |
62029390.90 | 化纤棉填制的女式防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|女式|100%涤纶|STORM&MAR |
62029390.90 | 女童梭织化纤制上衣 | 梭织|防寒上衣|女式|100%涤纶|CHICCO |
62029390.90 | 童茄克 | 梭织|茄克|女童|90%涤纶10%尼龙|BLUKIDS |
62029390.90 | 化纤制防风衣 | 梭织;防风衣上衣;女式;涤100;P353230 |
62029390.90 | 女式PU夹克 | 梭织|夹克|女式|100%pu|无牌 |
62029390.90 | 女童外套 | 梭织|外套|女童|50%羊毛50%人造丝|Room S |
62029390.90 | 化纤制女式梭织上衣 | 梭织|上衣|女式|94%涤纶6%弹力|ALPAUSCH |
62029390.90 | 化纤制女士外套 | 梭织|防风大衣|女式|100%聚酯纤维|YEST |
62029390.90 | 化纤防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|女式|100%涤纶|OPENING C |
62029390.90 | 女式梭织背心 | 梭织|背心|女式|80%晴纶20%涤纶|BEBE |
62029390.90 | 女式全涤梭织外套 | 梭织|防寒防风服|女式|100%涤纶|DEANE AP |
62029390.90 | 女式复合夹克 | 梭织|上衣|女式|98%涤纶2%氨纶|无牌|无其他 |
62029390.90 | 女士短大衣 | 梭织|短大衣|女式|100%尼龙|无牌|无其他 |
62029390.90 | 化纤制女夹克 | 梭织|夹克|短上衣|100%尼龙|GOLDHAWK| |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62023090.10 | 棉制女式大衣、斗篷 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62029900.32 (已作废) | 其他材料制女式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62029290.00 (已作废) | 棉制女式其他防寒短上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62022000.90 | 毛制女式短大衣、短斗篷 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62029900.29 (已作废) | 丝制女式其他防寒上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62021390.20 (已作废) | 化纤制女式连风帽派克大衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62029000.00 | 其他材料制女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62021100.10 (已作废) | 毛制女式雨衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62029900.31 (已作废) | 其他材料制女式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62021900.40 (已作废) | 其他材料制女大衣等,棉限内 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |