HS编码:6204399019
海关HS编码 | 62043990.19 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 人纤制其他女式上衣 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 人纤制其他女式上衣 | ||||
英文名称 | Other women’s or girls’ jackets and blazers, of artificial fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6204399019.999 | 人纤制其他女式上衣 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62043990.19 | 梭织女夹克 | 梭织|夹克|女式|70%粘纤21%锦纶9%氨纶|ARM |
62043990.19 | 女童梭织人纤制上衣 | 梭织|上衣|女式|100%粘胶|CHICCO |
62043990.19 | 人造纤维上衣 | 梭织|上衣|女式|90%粘胶10%锦纶|BLUE RA |
62043990.19 | 人造纤维制梭织女式上衣 | 梭织|上衣|女式|75%粘胶25%涤纶|MICHA|无 |
62043990.19 | 梭织女式无袖上衣 | 梭织|无袖上衣|女式|100%人造棉|MINKPINK |
62043990.19 | 96%人造丝4%氨纶针织女式上衣 | 针织|上衣|女式|96%人造丝4%氨纶|PENNY B |
62043990.19 | 女式马甲 | 梭织|马甲|女式|40%铜氨纤维35%人造丝25%人造 |
62043990.19 | 女式束腰上衣 | |EARTH MU |
62043990.19 | 梭织女装T恤 | 梭织|T恤|女式|70%粘纤15%尼龙15%棉|OLM |
62043990.19 | 梭织女装夹克 | 梭织|夹克|女式|100%粘纤|CHLOE |
62043990.19 | 女装梭织夹克 | 梭织|夹克|女式|100%粘纤|IT |
62043990.19 | 长罩衫 | 机织|长罩衫|女式|81%粘纤,19%麻|MARNI牌 |
62043990.19 | 女式风衣 | 梭织|风衣|女式|57%人造棉43%涤纶|NANO U |
62043990.19 | 76%粘24%尼龙梭织女上衣 | 梭织|上衣|女式|76%粘胶24%尼龙|TONI MO |
62043990.19 | 合纤女上衣 | 梭织|上衣|女式|66%天丝32%尼龙2%PU|无品牌 |
62043990.19 | 女装梭织无领T恤 | 梭织|T恤|女式|100%粘纤|IT |
62043990.19 | 夹克外套 | |SANDRO牌|非 |
62043990.19 | 人造纤维女式梭织上衣 | 梭织|上衣|女式|100%粘胶|ASOS|无其他 |
62043990.19 | 人纤制机织女式西服式上衣 | 机织|上衣|女式|95% 粘纤 5% 氨纶|ZARA |
62043990.19 | 女式休闲西装 | 20%涤纶|J |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62043200.90 | 棉制其他女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62042200.11 (已作废) | 含裤子的棉制女式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.10 (已作废) | 合纤制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62042300.19 (已作废) | 合成纤维制其他女式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62042910.10 | 丝制女式便服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.12 (已作废) | 人纤制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62041990.93 (已作废) | 其他材料制女式西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62044990.93 (已作废) | 其他材料制女式连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.26 (已作废) | 丝制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |