HS编码:6204620091
海关HS编码 | 62046200.91 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉制女式短裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 棉制女式短裤(羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%,或含羽绒≥10%) | ||||
英文名称 | Women’s or girls’ shorts of cotton, containing 15% or more by weight of down or feathers, down content rate not less than 35%, or containing 10% or more by weight of down | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6204620091.999 | 棉制女式短裤(羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%,或含羽绒≥10%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62046200.91 | 女短裤 | 机织|短裤|女式|97%棉3%氨纶|DGN |
62046200.91 | 棉制女裤 | 梭织;长裤;女式;棉43%涤36%麻18%聚氨酯3%; |
62046200.91 | 女裤 | 梭织|裤子|女式|97%棉3%氨纶|HUSHUSH |
62046200.91 | 女装短裤 | 需报 |
62046200.91 | 女式裙子 | 梭织|裙子|女式|100%棉|MAURE&EVE |
62046200.91 | 梭织女短裤 | 梭织|短裤|女式|95%棉5%氨纶|NICECLUP |
62046200.91 | 全棉制女式短裤 | 梭织|短裤|女式|100%棉|品牌COPE |
62046200.91 | 棉制女式短裤 | (羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%) |
62046200.91 | 棉制女式短裤 | (含羽绒≥10%) |
62046200.91 | 女短裤 | 梭织|短裤|女式|82%棉15%羽绒3%氨纶|SKIR |
62046200.91 | 棉制梭织女式短裤 | LADY SHORT |
62046200.91 | 女式短裤,梭织 | 55%棉45%涤纶 |
62046200.91 | 棉制女式短裤 | LADIES' SHORT 100%C WOVEN |
62046200.91 | 棉制梭织女短裤 | GIRLS WOVEN SHORTS |
62046200.91 | 棉氨女式短裤 | 97%棉3%氨/梭织/BENETTON牌 |
62046200.91 | 全棉梭织女装短裤 | 0.35-0.7KG/条/棉85%以上 |
62046200.91 | 棉制女裤/99%CO 1%EA/梭织/女式/长裤 | 型号44014/009 |
62046200.91 | 棉制女裤 | 100%C GIRL'S PANTS |
62046200.91 | 女裤 | LADIES PANTS |
62046200.91 | 棉布梳织女中裤0.1988KG/条 | 29"-34"X27"-31" |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62043200.90 | 棉制其他女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62042200.11 (已作废) | 含裤子的棉制女式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.10 (已作废) | 合纤制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62042300.19 (已作废) | 合成纤维制其他女式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62042910.10 | 丝制女式便服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.12 (已作废) | 人纤制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62041990.93 (已作废) | 其他材料制女式西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62044990.93 (已作废) | 其他材料制女式连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.26 (已作废) | 丝制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |