HS编码:6204620092
海关HS编码 | 62046200.92 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉制女式短裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 棉制女式短裤(游戏装) | ||||
英文名称 | Girls’ shorts of cotton(playsuit) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6204620092.999 | 棉制女式短裤(游戏装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62046200.92 | 全棉梭织女童短裤 | 梭织|短裤|女童|100%棉|无品牌 |
62046200.92 | 女童短裤 | (RGTA7254非针织97%棉3%涤) |
62046200.92 | 棉制女童短裤 | 梭织|短裤|女童|100%棉|无牌 |
62046200.92 | 棉麻制机织女童短裤 | CHILDREN'S PANTS |
62046200.92 | 棉制女童短裤 CHILD BERMUDA ABOVE | KNEE |
62046200.92 | 97%棉3%拉架女童梭织短裤 | "QUECHUA"牌 |
62046200.92 | 其他棉制女式短裤 | LADIE'S WOVEN SHORTS |
62046200.92 | 全棉女装短裤半成品 | 梭织,未钉打,整烫,包装 |
62046200.92 | 女童梭织短裤 SHORT | 梭织 |
62046200.92 | 棉制机织女童短裤 | 100%C CHILDREN SHORT PANT |
62046200.92 | 女童全棉梭织短裤 | GIRLS 100%COTTON SHORT |
62046200.92 | 女装棉梭织短裤半成品/装链 | 80-85X25-30CM0.1586KG/条无牌 |
62046200.92 | 棉制梭织女童短裤GIRL'S 100%C | BERMUDA |
62046200.92 | 女装梭织棉短裤半成品/已装链 | 80-85X60-65CM/0.235KG/条 |
62046200.92 | 全棉女装短裤 | WEEKEND牌 |
62046200.92 | 女童短裤/棉100% | 梭织亚码/BV7252款 |
62046200.92 | 全棉女式短裤 | GIRLS' SHORT 100%C |
62046200.92 | 100%棉女式短裤 | 100%COTT LADIES WOVEN SHORTS |
62046200.92 | 97%棉3%氨纶女式短裤 | LADIES 97%C3%S PANTS ONLINE-11-08 |
62046200.92 | 女式棉制短裤 | LADIES SHORT |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62043200.90 | 棉制其他女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62042200.11 (已作废) | 含裤子的棉制女式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.10 (已作废) | 合纤制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62042300.19 (已作废) | 合成纤维制其他女式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62042910.10 | 丝制女式便服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.12 (已作废) | 人纤制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62041990.93 (已作废) | 其他材料制女式西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62044990.93 (已作废) | 其他材料制女式连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62044990.92 (已作废) | 其他材料制女式连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |