HS编码:6204630022
海关HS编码 | 62046300.22 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 合纤制其他女式长裤、马裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 合纤制其他女式长裤、马裤(含羊毛或动物细毛36%及以上) | ||||
英文名称 | Women’s or girls’ trousers and breeches of synthetic fibres, containing 36% or more by weight of wool or fine animal hair | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6204630022.999 | 合纤制其他女式长裤、马裤(含羊毛或动物细毛36%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62046300.22 | 合纤制机织女式长裤 | 机织|长裤|女式|39% 羊毛33% 聚酯纤维14% |
62046300.22 | 长裤 | 机织|长裤|女式|55%聚酯纤维,45%羊毛|SAND |
62046300.22 | 羊毛制女裤子 | 梭织|裤子|女式|50%羊毛50%涤纶|GOLD HA |
62046300.22 | 梭织女长裤 | 梭织|长裤|女式|40%羊毛40%涤纶20%棉|UNI |
62046300.22 | 毛制女式长裤 | 梭织|长裤|女式|50%羊毛50%涤纶|DOUDOU牌 |
62046300.22 | 女式梭织裤子 | 梭织|长裤|女式|69%涤纶31%粘胶|DICKINS |
62046300.22 | 53%涤44%羊毛3%莱卡女式休闲长裤 | AZ296 欧码 对条 非常规款 |
62046300.22 | 合纤制女式机织长裤 | 梭织|长裤|女式|40%羊毛26%涤纶27%粘胶7%莱 |
62046300.22 | 女式长裤 | 梭织|长裤|女式|43%羊毛53%涤纶4%莱卡|EMI |
62046300.22 | 梭织女裤 | 梭织|裤子|女式|涤纶48%羊毛26%腈纶13%尼龙6 |
62046300.22 | 女士长裤 | 梭织|长裤|女式|44%羊毛54%涤纶2%氨纶|NOA |
62046300.22 | 女式裤子 | 梭织|裤子|女式|40%羊毛60%涤|EMMA&GAI |
62046300.22 | 梭织女中裤 | 梭织|中裤|女式|50%羊毛50%涤纶|UNIQLO |
62046300.22 | 毛制女式七分裤 | 梭织|七分裤|女式|40%羊毛60%涤纶|DOUDOU |
62046300.22 | 合纤混纺女裤 | 机织,长裤,女式,P44%W39%R13%PU2%N2 |
62046300.22 | 女装长裤 | 机织|长裤|女式|74%聚酯纤维25%棉1%弹性纤维| |
62046300.22 | 女裤 | 梭织|长裤|女式|50%羊毛50%涤纶|LIMITED |
62046300.22 | 化纤制女式长裤 | 梭织|长裤|女式|46%羊毛29%人造丝25%涤纶|A |
62046300.22 | 裤子 | 29%涤纶2% |
62046300.22 | 梭织女式短裤 | 梭织|短裤|女式|57%羊毛27%涤纶16%腈纶|al |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62043200.90 | 棉制其他女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62042200.11 (已作废) | 含裤子的棉制女式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.10 (已作废) | 合纤制女式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62042300.19 (已作废) | 合成纤维制其他女式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62042910.10 | 丝制女式便服套装 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.12 (已作废) | 人纤制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62041990.93 (已作废) | 其他材料制女式西服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62044990.93 (已作废) | 其他材料制女式连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62044990.92 (已作废) | 其他材料制女式连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |