HS编码:6205300091
海关HS编码 | 62053000.91 |
商品名称 | 化学纤维制其他男成人及男童衬衫 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(衬衫、POLO衫等);6:类别(男式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 化学纤维制其他男成人及男童衬衫不带特制领,男童衬衫指818号 |
英文名称 | Men's or boys' shirts , of manmade fibres, without specially made collar, including boys'size 818 |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6205] | 男衬衫 |
个人行邮税号(04010400)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6205300091.101 | 化学纤维制其他男成人及男童衬衫(不带特制领,男童衬衫指8-18号)(衬衫) |
6205300091.102 | 化学纤维制其他男成人及男童衬衫(不带特制领,男童衬衫指8-18号)(童装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62053000.91 | 男式衬衫 | 梭织|衬衫|男式|65%涤纶35%棉|MARBLE牌 |
62053000.91 | 男式梭织衬衫 | 梭织|衬衫|男式|65%涤纶35%棉|RIPCURL |
62053000.91 | 化纤制男童衬衫 | 梭织|衬衫|男童|65%涤纶35%棉|无牌 |
62053000.91 | 化纤制男式衬衫 | 梭织|衬衫|男式|65%涤纶35%棉|无品牌 |
62053000.91 | 男式铜氨/粘胶梭织衬衫 | 梭织|衬衫|男式|60%铜氨40%粘胶|WON HUN |
62053000.91 | 65%涤纶35%棉制男式衬衫 | 梭织|衬衫|男式|65%涤纶35%棉|品牌MATINI |
62053000.91 | 涤棉男式衬衫 | 梭织|衬衫|男式|65%涤纶35%棉|ARGYLE牌| |
62053000.91 | 全涤梭织男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|100%涤纶|DOCLASSE |
62053000.91 | 化纤制梭织男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|77%涤纶20%棉3%氨纶|DC|无 |
62053000.91 | 男长袖衬衫 | 梭织|衬衫|男式|65%涤35%棉|无品牌 |
62053000.91 | 化纤制男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|50%天丝50%棉|SCULLY |
62053000.91 | 男式短袖衬衫 | 梭织|短袖衬衫|男式|65%涤纶35%棉|DEANE |
62053000.91 | 化纤男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|75%人丝25%涤纶|GO BARE |
62053000.91 | 男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|75%涤纶25%羊毛|carleto |
62053000.91 | 童装衬衫 | 梭织|衬衫|儿童|100%棉|FUN FUN |
62053000.91 | 男童衬衫 | 梭织|衬衫|男童|65%涤35%棉|PATRONCIT |
62053000.91 | 涤纶男式衬衫 | 梭织|衬衫|男式|65%涤纶35%棉|ARGYLK S |
62053000.91 | 男短袖衬衫 | 机织;衬衫;男式,休闲;N100% |
62053000.91 | 男式长袖衬衫 | 梭织|长袖衬衫|男式|65%涤纶35%棉|DEANE |
62053000.91 | 涤棉梭织男衬衫 | (MEN'SWOVENSHIRTS35%C65%P) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62059090.21 | 其他纺织材料制男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.21 | 丝制其他非针织男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62052000.99 | 其他棉制男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.31 | 丝制其他非针织男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62053000.19 | 不带特制领的化纤制其他男童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.49 | 丝制其他非针织其他男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62053000.92 | 化学纤维制其他男童游戏套装衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62053000.11 | 不带特制领的化学纤维制男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.41 | 丝制非针织男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059090.99 | 未列名纺织材料制其他男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |