HS编码:6205901011
海关HS编码 | 62059010.11 |
商品名称 | 不带特制领的丝制非针织男式衬衫 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(衬衫、POLO衫等);6:类别(男式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 不带特制领的丝制非针织男式衬衫含丝70%及以上,含男童818号衬衫 |
英文名称 | Men's or boys' shirts of silk, without specially made collar, not knitted, containing 70% or more by weight of silk, including boys'size 818 |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6205] | 男衬衫 |
个人行邮税号(04010400)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6205901011.101 | 不带特制领的丝制非针织男式衬衫(含丝70%及以上,含男童8-18号衬衫)(衬衫) |
6205901011.102 | 不带特制领的丝制非针织男式衬衫(含丝70%及以上,含男童8-18号衬衫)(童装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62059010.11 | 丝绵制梭织男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|75%真丝25%棉|无品牌 |
62059010.11 | 100%真丝男式梭织衬衫 | 梭织|衬衫|男式|100%真丝|TOMMYBAHAM |
62059010.11 | 丝棉制梭织男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|72%真丝28%棉|TORI RIC |
62059010.11 | 丝制梭织男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|100%真丝|TORIRICHARD |
62059010.11 | 机织男式衬衫 | 梭织|衬衫|男式|90%丝10%氨纶|GREENGO牌 |
62059010.11 | 男式梭织衬衫不带特制领 | (72%真丝28%尼龙) |
62059010.11 | 100%丝男衬衫 | (MEN'S100%SWOVENSHIRTS) |
62059010.11 | 不带特制领的丝制男式衬衫 | (含丝70%及以上,非针织) |
62059010.11 | 男式衬衫 | 机织;衬衫;男式;真丝51%棉49%;爱马仕 |
62059010.11 | 真丝梭织短袖男衬衫 | 108-120*83-95CM |
62059010.11 | 男衬衫,梭织 | 100%真丝 |
62059010.11 | 男装衬衫 | MENS 70%S30%S WOVEN SHIRT |
62059010.11 | 70%丝30%棉男式衬衫 | 70%S 30%C MEN'S WOVEN SHIRTS |
62059010.11 | 丝制男衬衫,梭织,JAMAICA JAXX牌 | 100%真丝 |
62059010.11 | 100%丝男式衬衫 | MEN'S 100%S WOVEN SHIRT |
62059010.11 | 丝制男衬衫MEN'S 100%S WOVEN | SHIRT |
62059010.11 | 100%真丝梭织男衬衫 100%S MEN'S L/S | SHIRT |
62059010.11 | 100%丝男衬衫 | MEN'S 100%SILK WOVEN SHIRTS |
62059010.11 | 丝制男式衬衫,梭织 | 100%丝 |
62059010.11 | 100%男衬衫 | MEN'S 100%SILK WOVEN SHIRTS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62059090.21 | 其他纺织材料制男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.21 | 丝制其他非针织男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62052000.99 | 其他棉制男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.31 | 丝制其他非针织男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62053000.19 | 不带特制领的化纤制其他男童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.49 | 丝制其他非针织其他男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62053000.92 | 化学纤维制其他男童游戏套装衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62053000.11 | 不带特制领的化学纤维制男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.41 | 丝制非针织男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059090.99 | 未列名纺织材料制其他男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |