HS编码:6206200010
海关HS编码 | 62062000.10 |
商品名称 | 毛制女成人及7-16号女童衬衫 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(衬衫、POLO衫等);6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 毛制女成人及716号女童衬衫 |
英文名称 | Women's or girls' shirts(size 716) , of wool or fine animal hair |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6206] | 女衬衫 |
个人行邮税号(04010400)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6206200010.101 | 毛制女成人及7-16号女童衬衫(衬衫) |
6206200010.102 | 毛制女成人及7-16号女童衬衫(童装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62062000.10 | 毛制机织女式衬衫 | 机织|衬衫|女式|53%羊毛 38%聚酯纤维 5%腈纶 |
62062000.10 | 毛制女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%羊毛|ATSURO |
62062000.10 | 女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|80%羊毛20%尼龙|无品牌 |
62062000.10 | 毛制女衬衫 | 梭织;衬衫;女式;W70C23A7;无品牌;长袖亚码6 |
62062000.10 | 女士衬衫 | 特制领 |
62062000.10 | 衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%羊毛|AS KNOWAS |
62062000.10 | 女装衬衫 | 机织|衬衫|女式|100%羊毛|CH牌|无需报 |
62062000.10 | 毛制女衬衫 | (DCBW7190P-1) |
62062000.10 | 7-16号女童衬衫 | (毛制) |
62062000.10 | 棉丝混纺女装长袖衬衣/梭织 | 110-120X60-70CM/棉65%丝35% |
62062000.10 | 毛制女衬衫 | 23160 |
62062000.10 | 机织长袖女式衬衫 | BALLSEY牌 |
62062000.10 | 梭织女衬衫,品ARMANI,100%羊绒 | 型号:60463 |
62062000.10 | 女式毛制机织衬衫 | P182021EA 95%羊毛5%莱卡 |
62062000.10 | 女衬衫 | 毛制,梭织 |
62062000.10 | 女士衬衫/羊毛制,梭织 | 82.086-0090 品牌:圣保罗 |
62062000.10 | 混绒衬衫 | 0.4261kg/件26"X40" |
62062000.10 | 毛混纺布女衬衫/55-80%羊毛 | 45-20%尼龙,梳织,0.23-0.44KG/件 |
62062000.10 | 全羊毛女衬衫,梭织,衬衫,女式 | 100%羊毛,有领有扣有门襟. |
62062000.10 | 机织羊毛制女衬衫 BLOUSE | 羊毛97%聚氨酯3% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62063000.90 | 其他棉制女式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62061000.39 | 丝及绢丝制其他女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62064000.19 | 化学纤维制女成人及女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62061000.19 | 丝及绢丝制其他女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62064000.11 | 化学纤维制女成人及女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62062000.90 | 其他羊毛或动物细毛制女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62061000.99 | 其他丝及绢丝制女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62063000.20 | 棉制女童游戏套装衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62069000.20 | 其他纺织材料制女式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62061000.29 | 丝及绢丝制其他女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |