HS编码:6208220000
海关HS编码 | 62082200.00 |
商品名称 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 |
英文名称 | Women's or girls' nightdresses and pyjamas of manmade fibres |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6208] | 女式背心及其他内衣、长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6208220000.101 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤(内衣) |
6208220000.102 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤(内裤) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62082200.00 | 女式化纤梭织睡裙 | 梭织|睡裙|女式|100%涤纶|NAYOMI牌 |
62082200.00 | 100%全涤梭织女套装 | 梭织|套装|女式|100%涤纶|无牌|无其他 |
62082200.00 | 100%涤女式睡衣 | 梭织|睡衣|女式|100%涤纶|MIAMIA|无需报 |
62082200.00 | 梭织女式睡衣 | 梭织|睡衣|女式|100%锦纶|LAPERLA |
62082200.00 | 梭织女式睡袍 | 梭织|睡袍|女式|100%锦纶|LAPERLA |
62082200.00 | 梭织女式吊带睡裙 | 梭织|睡裙|女式|90%锦纶10%氨纶|LAPERLA |
62082200.00 | 女睡裙 | 梭织|睡裙|女式|65%涤纶35%棉|DAXON牌|无 |
62082200.00 | 女式化纤梭织睡袍 | 梭织|睡袍|女式|52%涤纶48%粘胶|NAYOMI| |
62082200.00 | 女式睡衣裤 | 梭织|睡衣裤|女式|62%涤纶33%人造丝5%人造革| |
62082200.00 | 化纤女式睡裤 | 100%涤纶女式(欧码)/品牌Eloise |
62082200.00 | 化纤梭织女式睡裤 | 梭织|睡裤|女式|65%粘胶35%棉|BNT牌 |
62082200.00 | 化纤制女式梭织睡裤 | 梭织|睡裤|女式|91%涤纶9%氨纶|NEXT牌 |
62082200.00 | 化纤制女式梭织睡衣裤 | 梭织|睡衣裤|女式|100%涤纶|NAYOMI|无其他 |
62082200.00 | 化纤制梭织女睡衣裤套装 | 梭织|睡衣裤套装|女式|100%涤纶|PROJECT |
62082200.00 | 睡衣裤 | 梭织|睡衣裤|女式|83%涤纶17%棉|KAYANNA |
62082200.00 | 化纤制女式梭织短睡裤 | 梭织|短睡裤|女式|100%涤纶|BRASN THI |
62082200.00 | 化纤制梭织女睡衣 | 梭织|睡衣|女式|55%人造棉45%棉|Bras&Th |
62082200.00 | 睡裙 | 梭织|睡裙|女式|100%涤纶|MIALUCCE牌 |
62082200.00 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 | 梭织|睡衣及睡衣裤|女式|100%涤纶|AMOUREU |
62082200.00 | 化纤制梭织女睡裤 | 梭织|睡裤|女式|55%人造棉45%棉|Bras&Th |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62089990.12 | 毛制女式非内衣式背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62081100.00 | 化纤制长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62081910.19 (已作废) | 丝制其他女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62089990.99 (已作废) | 其他材料制女式浴衣、晨衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
62081910.11 (已作废) | 丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62089990.91 (已作废) | 其他材料制女式内衣式背心等 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
62081910.00 | 丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62081910.91 (已作废) | 丝制女童长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62089910.19 | 丝制女内衣式背心、三角裤等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62089910.11 | 丝制女内衣式背心、三角裤等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |