HS编码:6208291010
海关HS编码 | 62082910.10 |
商品名称 | 丝及绢丝≥70%女式睡衣及睡衣裤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨;6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 丝及绢丝≥70%女式睡衣及睡衣裤 |
英文名称 | Women's or girls' nightdresses and pyjamas of silk or spun silk, which containing 70% or more |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6208] | 女式背心及其他内衣、长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6208291010.101 | 丝及绢丝≥70%女式睡衣及睡衣裤(内衣) |
6208291010.102 | 丝及绢丝≥70%女式睡衣及睡衣裤(内裤) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62082910.10 | 女睡衣 | 梭织|睡衣|女式|100%真丝|PALMERS |
62082910.10 | 女式睡衣裤 | 梭织|睡衣裤|女式|100%真丝|无牌 |
62082910.10 | 丝制女式睡衣 | 梭织|睡衣|女式|100%绢丝|无牌|无其他 |
62082910.10 | 女童睡衣 | 梭织|睡衣|女童|100%真丝|上海滩 |
62082910.10 | 丝制女式睡衣套装 | 梭织|睡衣套装|女式|100%真丝|EQUIPMENT |
62082910.10 | 女式真丝睡衣套 | 梭织|睡衣套|女式|100%绢丝|SCIARA牌|无其 |
62082910.10 | 100%真丝梭织女睡衣 | 梭织|睡衣套+睡裙|女式|100%真丝|KUMI KO |
62082910.10 | 女士睡衣 | 梭织|睡衣|女士|100%真丝|上海滩 |
62082910.10 | 梭织女式睡衣 | 梭织|睡衣|女式|95%真丝5%氨纶|MARC&AND |
62082910.10 | 100%丝制女式梭织睡衣 | 梭织|睡衣|女式|100%真丝|EVA.B.BITZE |
62082910.10 | 100%真丝梭织女式睡衣 | 梭织|睡衣|女式|100%真丝|ORYADES |
62082910.10 | 女式睡衣 | 梭织|睡衣|女式|92%真丝6%尼龙2%棉|LISE |
62082910.10 | 女式真丝睡衣 | 梭织|睡衣|女式|100%真丝|MIAMIA|无需报 |
62082910.10 | 睡袍 | 梭织|睡袍|女式|100%真丝|JOHNLEWIS |
62082910.10 | 丝制女式梭织睡衣 | 梭织|睡衣|女式|100%真丝|YUMIKIM牌 |
62082910.10 | 丝制女式梭织睡衣裤 | 梭织|睡衣裤|女式|100%真丝|YUMIKIM牌 |
62082910.10 | 女式睡袍 | 机织|睡袍|女式|55%丝45%棉|PAPINELLE |
62082910.10 | 女式100%真丝梭织吊带裙 | 梭织|吊带裙|女式|100%真丝|ORCANTA |
62082910.10 | 真丝梭织女睡衣 | 梭织|睡衣裤|女式|100%真丝|WINTER SIL |
62082910.10 | 丝制女式睡衣裤 | 梭织|睡衣裤|女式|95%丝5%弹力|CHANTAL |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62089990.12 | 毛制女式非内衣式背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62081100.00 | 化纤制长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62081910.19 (已作废) | 丝制其他女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62081910.00 | 丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62089990.99 (已作废) | 其他材料制女式浴衣、晨衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
62081910.11 (已作废) | 丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62089990.91 (已作废) | 其他材料制女式内衣式背心等 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
62081910.91 (已作废) | 丝制女童长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62089910.19 | 丝制女内衣式背心、三角裤等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62089910.11 | 丝制女内衣式背心、三角裤等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |