HS编码:6208910029
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6208910029.999 | 棉制其他女式非内衣式背心 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62089100.29 | 57%棉43%尼龙女式背心 | 梭织|背心|女式|57%棉43%尼龙|DZARM |
62089100.29 | 女装背心 | 牌|无需报 |
62089100.29 | 棉混纺女背心 | 梭织,背心(非内衣),女式,面料:C52%L48%,别 |
62089100.29 | 梭织吊带衫 | 梭织|背心|女式|100%棉|LIZMELO牌 |
62089100.29 | 女式非内衣式背心 | 梭织|背心|女式|100%棉|noa-ge牌 |
62089100.29 | 女装吊带背心 | 牌|无需报 |
62089100.29 | 棉制梭织女式背心 | 梭织|背心|女式|100%棉|GB牌|无其他 |
62089100.29 | 棉制梭织女背心 | 梭织|背心|女式|85%棉15%麻|SM2 |
62089100.29 | 全棉女式背心 | 梭织|背心|女式|100%棉|MYSTERWOMEN |
62089100.29 | 梭织女背心 | 梭织|背心|女式|95%棉5%氨纶|无牌 |
62089100.29 | 62%棉38%尼龙女式背心 | 梭织|背心|女式|62%棉38%尼龙|DZARM |
62089100.29 | 机织女马夹 | 机织|马夹|女式|95%棉5%氨纶|albachei |
62089100.29 | 棉混纺女梭织背心 | 梭织非内衣式背心女式46%棉36%涤纶18%人造丝欧码 |
62089100.29 | 棉制女式背心 | 梭织|背心|女式|99%棉1%氨纶|BONOBO牌|无 |
62089100.29 | 机织女式背心 | 梭织|背心|女式|100%棉|VintageJohn |
62089100.29 | 背心 | 梭织|背心|女式|97%棉3%氨纶|MISSNENE |
62089100.29 | 梭织女吊带衫 | 梭织|吊带衫|女式|100%棉|ROSEBUD牌 |
62089100.29 | 全棉梭织女童背心 | 梭织|背心|女童|100%棉|LAGOM |
62089100.29 | 梭织女式背心 | 梭织|背心|女式|棉60%涤纶38%氨纶2%|SPIR |
62089100.29 | 全棉梭织女式背心 | 梭织|背心|女式|全棉|SEMPRE BIS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62089990.12 | 毛制女式非内衣式背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62081100.00 | 化纤制长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62081910.19 (已作废) | 丝制其他女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62089990.99 (已作废) | 其他材料制女式浴衣、晨衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
62081910.11 (已作废) | 丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62089990.91 (已作废) | 其他材料制女式内衣式背心等 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
62081910.00 | 丝制女式长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62081910.91 (已作废) | 丝制女童长衬裙及衬裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62089910.19 | 丝制女内衣式背心、三角裤等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62089910.11 | 丝制女内衣式背心、三角裤等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |