HS编码:6209300010
海关HS编码 | 62093000.10 |
商品名称 | 合成纤维制婴儿手套、袜子 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(外衣、雨衣等);6:类别(婴儿);7:成分含量;8:尺寸(衣长及裤长);9:品牌(中文或外文名称);10:货号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 合成纤维制婴儿手套、袜子含分指、连指及露指手套,长袜,短袜及其他袜 |
英文名称 | Babies' gloves and stockings of synthetic fibres, including mittens, mitts, socks and similar articles |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6209] | 婴儿服装及衣着附件 |
个人行邮税号(04020500)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6209300010.999 | 合成纤维制婴儿手套、袜子(含分指、连指及露指手套,长袜,短袜及其他袜) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62093000.10 | 合成纤维制婴儿手套 | (含分指、连指及露指手套) |
62093000.10 | 梭织婴儿手套 | 100%尼龙 |
62093000.10 | 全涤婴儿手套 | 1#/面料全涤染色布 |
62093000.10 | 晴纶拉绒手套 | 720SETS BABY FLEECE HAT/MITTEN WITH CROCHET EDGE |
62093000.10 | 全涤婴儿袜套 | 1#/面料全涤染色布 |
62093000.10 | 棉35%涤65%婴儿手套 | 850721 |
62093000.10 | 婴儿手套 棉35%涤65% | 型号:850721 |
62093000.10 | 尼龙梳织婴儿外衣 | 100%尼龙 |
62093000.10 | 梭织婴儿手套/品:Patagonia,100%化纤 | 型号0019/32219 |
62093000.10 | 梭织婴儿袜子/品:Patagonia,100%化纤 | 型号0018/32218 |
62093000.10 | 婴儿沙滩袜 | 橡胶 涤纶 尼龙) TORPEDO牌 |
62093000.10 | 婴儿手套 | 100%涤纶,梭织 |
62093000.10 | 宝宝袜子 | 机织||婴儿|全涤||无品牌 |
62093000.10 | 合成纤维制婴儿手套、袜子 | 含分指、连指及露指手套,长袜,短袜及其他袜 |
62093000.10 | 婴儿手套 | 针织|手套|婴儿|100%腈纶|4.75英寸|TOBY |
62093000.10 | 婴儿并四指手套 | 梭织|手套|婴儿|100%涤纶|7CM|BREEZE牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62092090.10 (已作废) | 棉制婴儿手套、袜子 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
62092000.00 | 棉制婴儿服装及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62092090.30 (已作废) | 棉制婴儿其他服装 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
62099090.00 | 其他纺织材料制婴儿服装及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62093000.30 | 合成纤维制婴儿其他服装 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62092090.20 (已作废) | 棉制婴儿外衣、雨衣、滑雪装 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
62099010.00 | 羊毛或动物细毛制婴儿服装衣及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62092090.90 (已作废) | 棉制婴儿衣着附件 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
62092010.00 (已作废) | 棉制婴儿尿布 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
62093000.90 | 合成纤维制婴儿衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |