HS编码:6210103020
海关HS编码 | 62101030.20 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 化纤制一次性或医用无纺织物服装 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(上衣、长裤、短裤等);4:类别(男式、女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 化纤制一次性或医用纺织物服装 | ||||
英文名称 | Garments, made up of nonwovens fabrics, oneoff or for medical use, of manmade fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6210] | 用品目5602、5603、5903、5906或5907的织物制成的服装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6210103020.999 | 化纤制一次性或医用无纺织物服装 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62101030.20 | 无纺布短裤 | 梭织|短裤|男女通用|100%涤纶|无牌 |
62101030.20 | 无纺布连体衣服 | 烯|无牌 |
62101030.20 | 一次性无纺裤子 | 机织|长裤|男女通用|100%聚丙烯|TRITEX牌 |
62101030.20 | 无纺布中长袍 | 机器缝制|半身中长袍|男女通用|100%聚丙烯|无牌 |
62101030.20 | 无纺布套装 | 梭织|上衣和长裤|男女通用|100%聚丙烯|Medic |
62101030.20 | 一次性无纺布裤子 | 梭织|长裤|男女通用|100%聚丙烯|无品牌 |
62101030.20 | 无纺布裤子 | 梭织|长裤|男女通用|100%无纺布(聚丙烯)|无品牌 |
62101030.20 | 化学纤维制一次性手术衣 | 无纺织物|上衣|男女通用|100%无纺布|MEDLIN |
62101030.20 | 医用一次性隔离衣 | 溶喷;连体服装;男女通用;无纺布制;无牌,NON |
62101030.20 | 无纺布手术服 | 机制|手术服|女式|100%聚丙烯|无品牌 |
62101030.20 | 一次性无纺布实验服 | 梭织|上衣|男女通用|100%聚丙烯|无牌 |
62101030.20 | 无尘衣 | 机织|无尘衣|男式/女式|100%涤纶|无牌 |
62101030.20 | 化纤制手术衣 | 无纺织物;套装;男女通用;PP无纺布>94%;无品牌 |
62101030.20 | 手术衣 | 溶喷|连体服装|男女通用|无纺布:100%高密度聚丙烯 |
62101030.20 | 医用手术衣 | 溶喷|连体服装|男女通用|无纺布:100%高密度聚丙烯 |
62101030.20 | 无纺布实验服 | 机织|上衣|男女通用|100%聚丙烯|MEDLINE |
62101030.20 | 无纺布防护服 | 机制|连体服|男女通用|100%聚丙烯|MEDLINE |
62101030.20 | 一次性无纺布衣服 | 梭织|上衣|男女通用|100%聚丙烯|无品牌 |
62101030.20 | 实验服 | 机织|防尘用实验服|男女通用|100%聚丙烯|无品牌 |
62101030.20 | 一次性内裤 | 机织|内裤|男女都可穿|100%锦纶|无牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62101020.20 (已作废) | 棉或麻一次性或医用无纺织物服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.91 (已作废) | 用塑料等处理的丝制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.00 | 用塑料等处理的其他纺材制男服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62101020.00 | 棉或麻制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62101010.00 | 毛制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62101010.10 (已作废) | 毛制纸衬背或覆盖的无纺布服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62102000.00 | 税目62.01所列类型的其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62101090.20 (已作废) | 其他材料制一次性或医用无纺服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101010.90 (已作废) | 毛制其他毡呢或无纺织物服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.00 | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |