HS编码:6210200039
海关HS编码 | 62102000.39 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(上衣、长裤、短裤等);4:类别(男式、女式);5:处理材料(塑料、橡胶);6:成分含量;7:品牌;8:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装(含用其他材料处理的织物制大衣、雨衣、斗篷等) | ||||
英文名称 | Other men’s or boys’ garments of cotton, treated with plastic or rubber(including overcoats, raincoats, clokes of textile fabrics, treated with other materials) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6210] | 用品目5602、5603、5903、5906或5907的织物制成的服装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6210200039.999 | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装(含用其他材料处理的织物制大衣、雨衣、斗篷等) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62102000.39 | 塑料等处理的棉制男式上衣 | |
62102000.39 | 男式PU夹克 | 梭织|夹克|男式|PU涂层|100%棉|无品牌|无需报 |
62102000.39 | 男式全棉梭织夹克 | 梭织|夹克|男式|橡胶|100%棉|品牌BootBar |
62102000.39 | 聚氨基甲酸酯处理男上衣 | (棉96%PU4%亚码/1711-1401) |
62102000.39 | 男式夹克 | 梭织;夹克;男式;PU;65%棉35%尼龙;无牌 |
62102000.39 | 男式棉制涂层夹克 | 100%棉,PU涂层 |
62102000.39 | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装 | 含用其他材料处理的织物制大衣、雨衣、斗篷等 |
62102000.39 | 涂层的棉制男式风衣 | 75414梭织风衣男式PU涂层100棉GANT |
62102000.39 | 涂层的棉制男式上衣 | 74468梭织上衣男式PU涂层60棉40尼龙GANT |
62102000.39 | 全棉梭织布PU涂层男防寒服 | 梭织|防寒上衣|男式|PU涂层|100%棉|SECIS |
62102000.39 | 棉制男童防寒夹克 | 涤纶|JOU |
62102000.39 | 男式夹克 | 梭织|上衣|男式|PU涂层|65%棉35%涤纶|LEC |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62101020.20 (已作废) | 棉或麻一次性或医用无纺织物服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101020.00 | 棉或麻制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62101010.00 | 毛制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62104000.91 (已作废) | 用塑料等处理的丝制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.00 | 用塑料等处理的其他纺材制男服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62101090.20 (已作废) | 其他材料制一次性或医用无纺服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101010.10 (已作废) | 毛制纸衬背或覆盖的无纺布服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101030.20 (已作废) | 化纤制一次性或医用无纺织物服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.29 (已作废) | 用塑料等处理的其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |