HS编码:6211339094
海关HS编码 | 62113390.94 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 化纤制男式风雪套装及类似服装 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(连身衣、夏服、水洗服、无袖罩衫等);4:类别(男式、女式、儿童);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 化纤制男式风雪套装及类似服装 | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ ski suits and similar articles, of manmade fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6211] | 运动服、滑雪服及游泳服;其他服装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6211339094.999 | 化纤制男式风雪套装及类似服装 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62113390.94 | 男式防风套装 | 梭织|防风套装|男式|100%尼龙|Alpinesta |
62113390.94 | 梭织男童滑雪裤 | 梭织|滑雪裤|男童|100%涤纶|DC |
62113390.94 | 男童滑雪裤 | 梭织|滑雪裤|男童|100%尼龙|SLALOM |
62113390.94 | 梭织男式滑雪套装 | 梭织|套装|男式|100%涤纶|REHALL|无其他 |
62113390.94 | 梭织男式滑雪裤 | 梭织|滑雪裤|男式|97%涤纶3%弹力|QUIKSIL |
62113390.94 | 梭织男童滑雪套装 | 梭织|滑雪套装|男童|100%涤纶|QUIKSILVE |
62113390.94 | 男式滑雪裤 | 梭织|滑雪裤|男式|100%尼龙|SLALOM |
62113390.94 | 男套装 | (100%化纤制涤纶风雪套装梭织两件) |
62113390.94 | 化纤制男式风雪套装 | (600SETS100%P) |
62113390.94 | 100%化纤制男式风雪连身衣 | MEN FIBER SNOW COAT |
62113390.94 | 化纤制男式风雪套装及类似服装 | |
62113390.94 | 男童滑雪衣 | 梭织|滑雪衣|男童|100%涤纶|KILLTEC |
62113390.94 | 男童滑雪裤 | 梭织|滑雪裤|男童|100%涤纶|KILLTEC |
62113390.94 | 男童涤纶梭织防寒风雪套装 | 梭织|上衣+裤子套装|男童|100%涤纶|ARCTIC |
62113390.94 | 梭织男式滑雪套装 | 梭织|滑雪套装|男式|100%涤纶|QUIKSILVE |
62113390.94 | 梭织男童滑雪套装 | 梭织|滑雪套装|男童|100%尼龙|QUIKSILVE |
62113390.94 | 男式防寒套装 | 四氟乙烯|RU |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62113920.10 (已作废) | 毛制男式运动套装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62112090.00 | 其他纺织材料制滑雪服 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
62113290.00 | 棉制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113290.21 (已作废) | 棉制男式连衣服及类似品 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113910.95 (已作废) | 丝或绢丝制男式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62114990.30 (已作废) | 其他纺织材料制女式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113210.00 | 棉制男式阿拉伯袍 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62114910.59 (已作废) | 丝及绢丝制女式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62114910.99 (已作废) | 丝及绢丝制女式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113910.00 | 丝或绢丝制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |