HS编码:6212209031
海关HS编码 | 62122090.31 |
商品名称 | 丝制束腰带及腹带 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(胸罩、束腰带、腹带、束腰胸衣、吊袜带、吊裤带;5:成分含量;6:品牌(中文或外文名称);7:货号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 丝制束腰带及腹带不论是否针织或钩编,含丝70%及以上 |
英文名称 | Girdles and pantygirdles of silk, whether or not knitted or crocheted, containing 70% or more by weight of silk |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6212] | 胸罩、束腰带、紧身胸衣、吊裤带、吊袜带、束袜带和类似品及其零件,不论是否针织或钩编的 |
个人行邮税号(04029900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6212209031.999 | 丝制束腰带及腹带(不论是否针织或钩编,含丝70%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62122090.31 | 真丝针织腹带 | 腹带|100%丝|无牌 |
62122090.31 | 腰带 | 梭织|100%涤纶|无品牌 |
62122090.31 | 真丝腰封 | 腹带|100%真丝|GEMTLEMAN|无其他 |
62122090.31 | 束腰带 | 束腰带|100%真丝|无品牌 |
62122090.31 | 真丝束腰带 | 束腰带;100%桑蚕丝;无品牌 |
62122090.31 | 丝制束腰带及腹带 | 不论是否针织或钩编,含丝70%及以上 |
62122090.31 | 梭织真丝腰封 | 腹带|100%真丝|CIQUE |
62122090.31 | 100%真丝腰封 | 束腰带|100%桑蚕丝|TIGER牌 |
62122090.31 | 真丝腰带 | 腰带|100%真丝|TED BAKER牌 |
62122090.31 | 真丝腰封 | 腰封|100%真丝|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62129090.39 (已作废) | 丝制吊裤带、吊袜带、束袜带等 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62129090.10 (已作废) | 毛制吊裤带、吊袜带、束袜带等 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62129090.20 (已作废) | 棉制吊裤带、吊袜带、束袜带等 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62122090.20 | 棉制束腰带及腹带 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62123090.39 | 丝制其他紧身胸衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62122090.90 | 其他材料制束胸带及腹带 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62121090.39 | 丝制其他胸罩 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62123090.10 | 毛制紧身胸衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62122090.10 | 毛制束胸带及腹带 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62129090.00 | 其他材料制的吊裤带、吊袜带、束袜带等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |