HS编码:6213909090
海关HS编码 | 62139090.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他材料制手帕 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、刺绣、非刺绣);3:成分含量;4:尺寸;5:品牌;6:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他材料制手帕 | ||||
英文名称 | Handkerchiefs of other materials | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6213] | 手帕 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6213909090.999 | 其他材料制手帕 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62139090.90 | 印花真丝手帕 | 梭织|100%桑蚕丝|30*30CM|Soprano牌 |
62139090.90 | 印花真丝方巾 | 梭织|100%桑蚕丝|30*30CM|PROCHNIK |
62139090.90 | 真丝梭织方巾 | 梭织|100%丝|45*45CM|STRREGIS牌 |
62139090.90 | 化纤手帕 | 梭织|100%涤纶|23*23CM|无牌 |
62139090.90 | 真丝印花方巾 | 梭织|100%桑蚕丝|34.3*34.3CM|TOMM |
62139090.90 | 真丝色织方巾 | 梭织|100%桑蚕丝|34.3*34.3CM|TOMM |
62139090.90 | 丝制口袋方巾 | 梭织|100%真丝|25*25CM|无牌|丝制口袋方巾 |
62139090.90 | 手帕巾 | 梭织|100%丝|40X40CM|ETRO |
62139090.90 | 梭织真丝手帕 | 梭织,非刺绣|100%真丝|32X32CM|无品牌 |
62139090.90 | 羊毛手帕 | 梭织|100%羊毛|24*24cm和40*40cm|M |
62139090.90 | 手帕+卡套礼盒 | 梭织|手帕100%桑蚕丝,卡套100%牛皮头层革|手帕 |
62139090.90 | 100%真丝印花手帕 | 梭织|100%桑蚕丝|30*30cm|VISTULA |
62139090.90 | 100%真丝色织手帕 | 梭织|100%桑蚕丝|25*25CM|无品牌 |
62139090.90 | 梭织手帕 | 梭织|100%真丝|31.5*31.5CM|无品牌|无 |
62139090.90 | 方巾 | 梭织|100%桑蚕丝|24CM*24CM|BUSINE |
62139090.90 | 羊毛真丝手帕 | 梭织|60%羊毛40%桑蚕丝|25CM*25CM|国外 |
62139090.90 | 真丝色织手帕 | 梭织|100%真丝|23*23CM|BRUNO PIR |
62139090.90 | 真丝麻手帕 | 梭织|80%桑蚕丝20%麻|33*33CM|JOHN |
62139090.90 | 100%真丝手帕 | 梭织,非刺绣|100%真丝|30*30CM|HENDE |
62139090.90 | 色织真丝方巾 | 梭织|100%桑蚕丝|30CM*30CM|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62132090.00 | 其他棉制手帕 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62132010.00 | 棉制刺绣手帕 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62139090.00 | 其他材料制手帕 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62139090.10 (已作废) | 化纤制其他手帕 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62139020.00 | 其他纺织材料制刺绣手帕 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62139090.20 (已作废) | 麻制其他手帕 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |