HS编码:6214202000
海关HS编码 | 62142020.00 |
商品名称 | 山羊绒制披巾、头巾、围巾及类似品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:成分含量;6:品牌(中文或外文名称);7:货号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | 5% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 山羊绒制披巾、头巾、围巾及类似品 包括披纱、面纱等 |
英文名称 | Shawls, scarves, mufflers of cashmere, including mantillas,veils and the like |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6214] | 披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品 |
个人行邮税号(04020200)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
丝巾、头巾、围巾 | 30% | 无 | 条 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6214202000.999 | 山羊绒制披巾、头巾、围巾及类似品(包括披纱、面纱等) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62142020.00 | 机织围巾 | 机织|50%山羊绒50%丝|YARNZ |
62142020.00 | 披巾 | 梭织|100%羊绒|CASA|披巾 |
62142020.00 | 90%羊毛10%羊绒梭织围巾 | 梭织|90%羊毛10%羊绒|IRIS VARNIM| |
62142020.00 | 羊绒制围巾 | 梭织|100%羊绒|SPORTALM,STRIESSN |
62142020.00 | 羊绒制披肩 | 梭织|96.3%开司米3.7%狐狸毛|无品牌|无需报 |
62142020.00 | 毛绒围巾 | 梭织|70%羊绒30%羊毛|BARBOUR牌 |
62142020.00 | 女式机织披肩 | 机织|100%羊绒|DIOR |
62142020.00 | 绒制围巾 | 梭织|100%羊绒|STRIESSNIG WIEN |
62142020.00 | 梭织围巾 | 梭织|100%羊绒|无品牌 |
62142020.00 | 女式围巾 | 梭织|100%羊绒|DOLCE CABO牌 |
62142020.00 | 围巾 | 梭织|100%山羊绒|HOUSE COMMUNE|无其 |
62142020.00 | 100%羊绒梭织围巾 | 梭织|100%羊绒|V.FRAAS |
62142020.00 | 100%羊绒披巾 | 梭织|100%羊绒|无牌 |
62142020.00 | 羊绒梭织披肩 | 披肩|100%羊绒|品牌PESCE |
62142020.00 | 羊绒披巾 | 梭织|100%羊绒|STDEN SELMA|无其他 |
62142020.00 | 披肩 | 梭织|100%羊绒|无品牌 |
62142020.00 | 丝绒围巾 | 梭织|50%丝50%羊绒|无牌 |
62142020.00 | 羊绒围巾 | 梭织|100%羊绒|PURE CASHMERE |
62142020.00 | 羊绒披肩 | 梭织|100%羊绒|BELLE FARE |
62142020.00 | 100%羊绒围巾 | 梭织|100%羊绒|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62143000.00 | 合纤制披巾、头巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62141000.10 | 含丝70%及以上的披巾、头巾、围巾 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62144000.00 | 人纤制披巾、头巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62149000.90 | 其他材料制披巾、头巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62141000.90 | 含丝70%以下的披巾、头巾、围巾 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62142010.00 | 羊毛制披巾、头巾、围巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62149000.10 | 棉制披巾、头巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62142090.00 | 其他动物细毛制披巾、头巾、围巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |