HS编码:6217109090
海关HS编码 | 62171090.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他服装或衣着附件 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:成分含量;3:织造方法;4:品牌;5:货号; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他服装或衣着附件(指非针织非钩编) | ||||
英文名称 | Other clothing accessories, not knitted or crocheted | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6217] | 其他制成的衣着附件;服装或衣着附件的零件,但品目6212的货品除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6217109090.999 | 其他服装或衣着附件(指非针织非钩编) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62171090.90 | 胸花 | 100%涤纶|手工制作|无品牌 |
62171090.90 | 腕带 | 100%金属纤维|梭织|Valentine |
62171090.90 | 全绒毛条 | 100%涤纶|梭织|无品牌|无需报 |
62171090.90 | 皮带 | 90%麻5%PU5%金属|编织|无品牌 |
62171090.90 | 粘合衬带 | 100%涤纶|机织|无品牌 |
62171090.90 | 头带 | 100%棉|梭织|无牌|无其他 |
62171090.90 | 女式梭织衬衫领子 | 100%棉|梭织|HARE |
62171090.90 | 服装用粘合衬带 | 65%涤纶35%棉|平织|无品牌 |
62171090.90 | 女式人棉梭织腰带 | 100%人造棉|梭织|JOHNNY WAS|无其他 |
62171090.90 | 围裙 | 棉100%|机织|无品牌 |
62171090.90 | 松紧腰带 | 40%人造革60%松紧带|梭织|无牌 |
62171090.90 | 腰带(装饰用) | 100%涤纶|梭织|TOPSHOP牌 |
62171090.90 | 蝴蝶结 | 100%涤纶|手工制作|无品牌 |
62171090.90 | 乳贴 | 无纺布|针织|RICKYCARE |
62171090.90 | 服装附件:胸花 | 涤纶制|梭织|无品牌 |
62171090.90 | 袖条 | 100%涤纶|梭织|无品牌 |
62171090.90 | 护耳 | 50%羊毛30%锦纶20%尼龙|梭织|CROWN CA |
62171090.90 | 腰带 | 50%铁10%玻璃10%羽毛20%涤纶10%锌合金|机 |
62171090.90 | 围脖 | 100%涤纶|梭织|PENFIELD |
62171090.90 | 肩衬 | 100%涤纶|梭织|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62171010.00 | 非针织非钩编袜子及袜套 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
62171090.49 (已作废) | 丝制服装或衣着附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62179000.49 (已作废) | 丝制服装或衣着零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62179000.42 (已作废) | 丝制服装或衣着零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62179000.19 (已作废) | 其他毛制服装或衣着零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62171090.20 (已作废) | 棉制服装或衣着附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62179000.29 (已作废) | 棉制服装或衣着零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62171090.00 | 其他服装或衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
62171090.41 (已作废) | 丝制服装或衣着附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
62179000.93 (已作废) | 其他材料制上衣零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |