HS编码:6303990090
海关HS编码 | 63039900.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(窗帘、帘帷、帐幔、床帷);3:织造方法(针织、钩编、机织等);4:成分含量; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘(包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷) | ||||
英文名称 | Curtains(including drapes,interior blinds,curtain and bed valances)of other textile materials,not knitted or crocheted | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | ||||
品目[6303] | 窗帘(包括帷帘)及帐幔;帘帷或床帷 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6303990090.999 | 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘(包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
63039900.90 | 遮阳帘 | 窗帘|机织|聚氨酯纤维 |
63039900.90 | 男鞋 | 单鞋|梭织|牛皮面,非野生,TPR底 |
63039900.90 | 窗帘装饰 | 窗帘装饰|机织|90%聚酯10%小牛皮 |
63039900.90 | 窗帘 | 窗帘|梭织|100%涤纶 |
63039900.90 | 窗纱 | 窗纱|机织|50%棉50%麻 |
63039900.90 | 全涤窗帘 | 窗帘|梭织|100%涤纶 |
63039900.90 | 遮阳布 | 窗帘;机织;70%涤纶30%EVA |
63039900.90 | 化纤机织浴帘 | 全涤,盥洗室用,无品牌 |
63039900.90 | 化纤窗帘 | 窗帘|机织|全涤|无品牌 |
63039900.90 | 化纤男式上衣 | |针织|全涤 |
63039900.90 | 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘 | 包括帷帘,帐幔,帘帷及床帷 |
63039900.90 | 窗帘 ( 布) | 窗帘|机织|100%涤纶 |
63039900.90 | 卷帘 ( 布) | 窗帘|机织|100%涤纶 |
63039900.90 | 无纺遮光布 | 遮光布|机织|90%涤纶10%尼龙 |
63039900.90 | 门挡 | 门挡|机织|100%麻 |
63039900.90 | 窗帘 | 窗帘|梭织|100%涤纶 |
63039900.90 | 涤纶流苏 | 首饰|手工|100%涤纶 |
63039900.90 | 电动窗帘 | 窗帘|机织|100%涤纶 |
63039900.90 | 全涤窗帘 | 窗帘|梭织|100%涤纶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
63031210.90 | 其他合纤制针织窗帘等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63039900.00 | 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63039900.39 (已作废) | 丝制非针织非钩编窗帘 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
63039200.90 | 其他合纤制非针织非钩编窗帘等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63031220.90 | 其他合纤制钩编的窗帘等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63039100.10 | 棉制非针织网眼窗帘 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63031932.00 | 棉制钩编的窗帘等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63031931.00 | 棉制针织的窗帘等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63031210.10 | 合纤制针织百叶窗,卷帘和窗幔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63039900.10 (已作废) | 毛制非针织非钩编窗帘 | 千克/ | 17% | 查看详情 |