HS编码:6403590010
海关HS编码 | 64035900.10 |
商品名称 | 含濒危野生动物皮革制外底皮革面其他鞋 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:款式(未过踝);5:鞋面材料;6:外底材料;7:内底长度;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 双 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | EF | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 含濒危野生动物皮革制外底皮革面其他鞋包括靴,运动用鞋靴除外 |
英文名称 | Other footwear with outer soles of leather of wild animals and uppers of leather including boots, other than sports footwear |
分类 | 第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品(64-67章) |
章节 | 第六十四章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 |
品目[6403] | 橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底,皮革制鞋面的鞋靴 |
个人行邮税号(06020100)
海关监管条件(EF)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6403590010.101 | 濒危野生动物皮革制外底皮革面其他鞋(包括靴,运动用鞋靴除外)(内底长度小于等于17cm) |
6403590010.102 | 濒危野生动物皮革制外底皮革面其他鞋(包括靴,运动用鞋靴除外)(内底长度大于17cm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
64035900.10 | 女装鞋 | 女装鞋|100%北美水貂皮|牛皮底|25CM等|REN |
64035900.10 | 女鞋 | 不过踝|100%三索锦蛇皮|100%三索锦蛇皮底|25 |
64035900.10 | 女式皮鞋 | 皮鞋|100%水游蛇|100%皮革底|25cm等|LO |
64035900.10 | 男式皮鞋 | 不过踝|100%马鹿|100%皮革|25CM等|EUR |
64035900.10 | 三索锦蛇皮制鞋子 | 型号:F01A408103ACWH90B8/0252 |
64035900.10 | 休闲鞋 | 拉丁名:SUS SCROFA |
64035900.10 | 蜥蜴皮制鞋子,品牌:FERRAGAMO | 型号:F0245780013EBK70P8等/0314 |
64035900.10 | 蟒蛇皮制鞋子,品牌:FERRAGAMO | 型号:F0247351043EBR75P8等/0303 |
64035900.10 | 女凉鞋/蛇皮面皮底 | 35-39 |
64035900.10 | 鳄鱼皮制鞋子,品牌:FERRAGAMO | 型号:F0247291013EBK80P8等/0302 |
64035900.10 | 网蟒蛇皮制鞋子 | 型号:8X2514 FOQ02/9613,皮革制底 |
64035900.10 | 蛇皮制鞋子,品牌:FERRAGAMO | 型号:F0325001075CGD50B8等/0149 |
64035900.10 | 鸵鸟皮制鞋子,品牌:FERRAGAMO | 型号:F0248741063EDB60B8等/01411 |
64035900.10 | 缅甸蟒蛇皮制鞋子 | 型号:8X2514/9612,皮革制底 |
64035900.10 | 野生动物皮革制外底皮革面其他鞋 | 包括靴,运动用鞋靴除外 |
64035900.10 | 男士皮鞋(货号14013) | 不过踝|100%鸵鸟皮|皮革底|26cm|Magnan |
64035900.10 | 皮鞋 货号:315154MPL | 不过脚踝|100%缅甸蟒|100%缅甸蟒|23-24. |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
64039191.10 | 其他含濒危野生皮革制面的鞋靴(过踝) | 千克/双 | 0% | 查看详情 |
64035900.90 | 皮革制外底的皮革面其他鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64035191.90 | 皮革制外底的皮革面的鞋靴(过踝) | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64035119.90 | 其他皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64039900.90 | 其他皮革制面的其他鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64039111.90 | 其他皮革制面过脚踝但低于小腿的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64031900.10 | 含濒危野生动物皮革制鞋面其他运动鞋靴 | 千克/双 | 0% | 查看详情 |
64039111.10 | 其他含濒危野生动物皮革制面过脚踝但低于小腿的鞋靴 | 千克/双 | 0% | 查看详情 |
64031900.90 | 皮革制鞋面的其他运动鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64039191.90 | 其他皮革制面的鞋靴(过踝) | 千克/双 | 13% | 查看详情 |