HS编码:6403990010
海关HS编码 | 64039900.10 |
商品名称 | 含濒危野生动物皮革制面的其他鞋靴 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:款式(未过踝);5:鞋面材料;6:外底材料;7:内底长度;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 双 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | EF | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 含濒危野生动物皮革制面的其他鞋靴橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用鞋靴除外 |
英文名称 | Other footwear with uppers of leather of wild animals,outer soles of rubber or plastic or composition leather, other than sports footwear |
分类 | 第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品(64-67章) |
章节 | 第六十四章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 |
品目[6403] | 橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底,皮革制鞋面的鞋靴 |
个人行邮税号(06020100)
海关监管条件(EF)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6403990010.101 | 濒危野生动物皮革制面的其他鞋靴(橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用鞋靴除外)(内底长度小于等于17cm) |
6403990010.102 | 濒危野生动物皮革制面的其他鞋靴(橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用鞋靴除外)(内底长度大于17cm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
64039900.10 | 女式皮鞋 | 皮鞋|100%白尾鹿|100%橡胶底|25cm等|LU |
64039900.10 | 男式皮鞋 | 皮鞋|50%马鹿皮50%牛皮|橡胶底|25CM等|PI |
64039900.10 | 女装鞋 | 女装鞋|50%河狸皮50%牛皮|橡胶底|25CM|VI |
64039900.10 | 男装鞋 | 皮鞋|75%网蟒蛇皮25%牛皮|橡胶底|25CM等|C |
64039900.10 | 成人女式蛇皮鞋 | (5-12#) |
64039900.10 | 野生动物皮革制面的鞋 | (橡胶、塑料、皮革外底,非运动鞋) |
64039900.10 | 男式休闲鞋 | 男式休闲鞋|密合鼍|密合鼍|2836CM|爱马仕牌 |
64039900.10 | 女式凉鞋 | 女式凉鞋|密合鼍|密合鼍|28-36CM|爱马仕牌 |
64039900.10 | 女鞋 | 不过脚踝;密河鼍;密河鼍;36-37.5码;爱马仕 |
64039900.10 | 蛇皮凉鞋女装 | 5-12#ROSHOMMERSON |
64039900.10 | 男士皮鞋/橡胶底,鳄鱼皮制 | 铁狮东尼牌 |
64039900.10 | 鸵鸟皮制鞋子 | 型号:F0247341063EBK60P8等/0274 |
64039900.10 | 蛇皮女装凉鞋F | 5-11码 |
64039900.10 | 袋鼠皮面运动鞋/男装鞋 | #4-13 |
64039900.10 | 男式皮面皮底船鞋,ZEGNA | 型号8133/8783/100%鳄鱼皮 |
64039900.10 | 男装皮面拖鞋 | 7-13# SANUK牌 |
64039900.10 | 水蛇皮制鞋子 | 型号:F0325001075DGD50B8等/2063 |
64039900.10 | 蛇皮凉鞋/女装4-13# | VANELI牌等 |
64039900.10 | 男装鹿皮鞋 | /5-17码 |
64039900.10 | 鞋 | 型号2D2394/100%马鹿皮制面橡胶制外底/008/1 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
64039191.10 | 其他含濒危野生皮革制面的鞋靴(过踝) | 千克/双 | 0% | 查看详情 |
64035900.90 | 皮革制外底的皮革面其他鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64035191.90 | 皮革制外底的皮革面的鞋靴(过踝) | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64035119.90 | 其他皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64039900.90 | 其他皮革制面的其他鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64039111.90 | 其他皮革制面过脚踝但低于小腿的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64031900.10 | 含濒危野生动物皮革制鞋面其他运动鞋靴 | 千克/双 | 0% | 查看详情 |
64039111.10 | 其他含濒危野生动物皮革制面过脚踝但低于小腿的鞋靴 | 千克/双 | 0% | 查看详情 |
64031900.90 | 皮革制鞋面的其他运动鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64039191.90 | 其他皮革制面的鞋靴(过踝) | 千克/双 | 13% | 查看详情 |