HS编码:6506999000
海关HS编码 | 65069990.00 |
商品名称 | 其他材料制的未列名帽类 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:品牌(中文或外文名称);6:货号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他材料制的未列名帽类不论有衬里或饰物 |
英文名称 | Headgear of other materials ,not specified, whether or not lined or trimmed |
分类 | 第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品(64-67章) |
章节 | 第六十五章 帽类及其零件 |
品目[6506] | 其他帽类,不论有无衬里或装饰物 |
个人行邮税号(04020100)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6506999000.999 | 其他材料制的未列名帽类(不论有无衬里或饰物) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
65069990.00 | 厨师帽 | 100%棉|迪斯尼 |
65069990.00 | 女式帽子 | 100%羊毛|FOREVER NEW|无其他 |
65069990.00 | 橡胶帽 | 橡胶|无品牌|无其他 |
65069990.00 | 全棉帽 | 100%棉|无品牌|无其他 |
65069990.00 | 女装帽 | 100%腈纶|IT牌|无需报 |
65069990.00 | 纺织材料制的帽子 | 100%涤纶|无牌|无其他 |
65069990.00 | 女装鸭咀帽 | 100%桑蚕丝|IT牌|无需报 |
65069990.00 | 梭织鸭咀帽 | 100%棉|IT |
65069990.00 | 亚麻制机织帽子 | 亚麻100;无品牌,N4-2017-1 |
65069990.00 | 遮阳帽 | 80%锦纶,18%氨纶,2%牛皮|MARNI牌|非需申 |
65069990.00 | 草帽 | 100%稻草|MY BOB |
65069990.00 | 防静电帽子 | 涤纶+电导丝|无品牌|无需报 |
65069990.00 | 高尔夫球帽 | 棉+塑胶制|VEGA牌|梭织,27*20*13CM |
65069990.00 | 梭织帽子 | 50%棉50%涤纶|FEDERALPREMIUM牌 |
65069990.00 | 合成纤维制婴儿帽子 | 100%涤纶|NICECAPS|合成纤维制婴儿帽子 |
65069990.00 | 棉制婴儿帽子 | 100%棉|NICECAPS|棉制婴儿帽子 |
65069990.00 | 合成纤维制帽子 | 100%涤纶|NICECAPS|合成纤维制帽子 |
65069990.00 | 棉制帽子 | 100%棉|NICECAPS|棉制帽子 |
65069990.00 | 沙滩帽 | 100%涤纶|无牌|无其他 |
65069990.00 | 纸帽 | 纸制|无品牌|9*9*58CM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
65061000.10 | 防护罩 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
65069920.10 | 含濒危野生动物毛皮制的帽类 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
65069920.90 | 其他毛皮制的帽类 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
65069910.90 | 其他皮革制帽类 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
65069910.10 | 含濒危野生动物皮革制帽类 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
65061000.90 | 其他安全帽 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
65069100.00 | 橡胶或塑料制帽类 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |