HS编码:6815993100
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6815993100.999 | 碳布 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
68159931.00 | 碳纤维聚酯纤维混纺布 | 60%碳纤维40%聚酯 |
68159931.00 | 碳布 | 碳纤维纱线,245GSM/CARBON FIBER3 |
68159931.00 | 碳纤维布 | 碳纤维 |
68159931.00 | 碳毡 | 碳≥99%灰分≤1% |
68159931.00 | 碳纤维毡子 | 碳纤维 |
68159931.00 | 碳纤维带 | 材质:碳纤维含量57%;用于制作钓鱼竿 型号P305等 |
68159931.00 | 碳素纤维布,制作钓鱼竿用 | 幅宽1米,USC/USW/其他,0500-2509 |
68159931.00 | 碳纤维布A | 碳纤维制,用于制作曲棍球杆,0.2KG/平方米 |
68159931.00 | 碳纤维布B | 碳纤维制,用于制作曲棍球杆,0.17KG/平方米 |
68159931.00 | 碳纤维布C | 碳纤维制,用于制作曲棍球杆,0.333KG/平方米 |
68159931.00 | 碳布(材质碳纤维,制作钓鱼竿用) | 0500-2509,幅宽1米,75%碳纤维,25%树脂 |
68159931.00 | 碳布(材质碳纤维制作钓鱼竿用) | 0500-2509,幅宽1米,材质碳纤维,75%碳纤维25%树脂 |
68159931.00 | 碳布 | PAN基碳纤维 |
68159931.00 | 碳纤维织物 | 建筑上的装饰和加固,其他碳含量>90%碳纤维纱线 |
68159931.00 | 碳带 | 碳|无其他 |
68159931.00 | 碳毡 | 碳≥99%,灰分≤1% |
68159931.00 | 碳布 | |
68159931.00 | 碳布 | 碳纤维制,含碳量90%以上|型号:FAW120 T-300|1K |
68159931.00 | 碳纤维布 | 碳纤维制 |
68159931.00 | 碳纤维织布 | 碳丝与少量环氧树脂;碳含量<90%,克重50-300等 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
68151900.90 | 其他非电器用的石墨或其他碳精制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68159990.90 | 其他未列名石制品及矿物制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68159939.21 (已作废) | 碳含量>90%特种碳纤维纱线 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
68159939.00 (已作废) | 其他碳纤维制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68159920.90 (已作废) | 其他碳纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68159932.00 (已作废) | 碳纤维预浸料 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
68159932.10 (已作废) | 两用物项管制的碳纤维预浸料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68159990.10 | 电熔高锆质砖,氧化锆含量大于87% | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68151100.90 | 其他碳纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68159990.00 (已作废) | 其他未列名石制品及矿物制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |