HS编码:6815993999
海关HS编码 | 68159939.99 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他碳纤维制品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:材质;3:碳纤维纱线请注明碳含量、比模量和比极限抗拉强度; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他碳纤维制品 | ||||
英文名称 | Other carbon fibres articles | ||||
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
章节 | 第六十八章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | ||||
品目[6815] | 其他品目未列名的石制品及其他矿物制品(包括碳纤维及其制品和泥煤制品) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
68159939.99 | 碳纤维皮划艇桨 | 碳纤维|100%碳纤维 |
68159939.99 | 隔热层 | 碳纤维制|非纱线 |
68159939.99 | 碳纤维直棒 | 90%碳纤维纱线|比模量≥12.3x16cm,比抗拉 |
68159939.99 | 挂通 | 100%碳纤维|不含碳纤维纱线 |
68159939.99 | 车内饰条 | 碳纤维|碳含量95% 比模量25gpa比极限抗拉强 |
68159939.99 | 碳纤维弓 | 碳纤维|非碳纤维纱线 |
68159939.99 | 碳纤维带(大) | 碳纤维玻璃纤维增强塑料|含碳量65%;比模量2GPa; |
68159939.99 | 碳纤维带(小) | 碳纤维玻璃纤维增强塑料|含碳量65%;比模量2GPa; |
68159939.99 | 碳素纤维隔热板/碳素95%以上 | 比模1.7039*10的六次方m,比级0.0527*1 |
68159939.99 | 传动带 | 碳纤维制|碳含量90%,比模量100GPa,比极限抗拉强 |
68159939.99 | 碳纤维压制板 | 碳纤维|非纱线 |
68159939.99 | 碳纤维板 | 碳纤维和环氧树脂|碳含量68%,比模量160GPA,2 |
68159939.99 | C919飞机襟翼复合材料 | 碳纤维|碳含量约93%,比模量2000Mpa/(g/c |
68159939.99 | 碳纤维环 | 碳纤维玻璃纤维增强塑料|含碳量65%;比模量2GPa; |
68159939.99 | 碳纤维外壳 | 碳纤维|非碳纤维纱线|无非必报要素 |
68159939.99 | 碳素纤维隔热件/碳素95%以上比模量1.7039*10六方m比级 | 0.0527*10六 |
68159939.99 | 纤维保温毡 | 碳99%灰分1%|非碳纤维纱线 |
68159939.99 | 应急撤离滑梯专用零件(碳纤维瓶) | 碳纤维|不是碳纤维纱线 |
68159939.99 | 碳纤管 | 碳纤维制|非碳纤维纱线无需报 |
68159939.99 | 碳纤维预浸布1 | 碳素纤维60-75%,环氧树脂 25-50% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
68151900.90 | 其他非电器用的石墨或其他碳精制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68159990.90 | 其他未列名石制品及矿物制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68159939.21 (已作废) | 碳含量>90%特种碳纤维纱线 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
68159931.00 (已作废) | 碳布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68159939.00 (已作废) | 其他碳纤维制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68159932.00 (已作废) | 碳纤维预浸料 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
68159920.90 (已作废) | 其他碳纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68159932.10 (已作废) | 两用物项管制的碳纤维预浸料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68159990.10 | 电熔高锆质砖,氧化锆含量大于87% | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68151100.90 | 其他碳纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |