HS编码:7003120000
海关HS编码 | 70031200.00 |
商品名称 | 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方法(整块着色、具有吸收层等);6:状态(是否夹丝);7:形状(板、片、型材、异型材);8:工艺(铸制或轧制);9:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10:型号;11:规格尺寸(长x宽x厚);12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 平方米 |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工 |
英文名称 | Cast and rolled nonwired glass, in sheets or parcel, coloured, pacified, flashed or having an absorbent, reflecting or nonreflecting layer, not otherwise worked |
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) |
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 |
品目[7003] | 铸制或轧制玻璃板、片或型材及异型材,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7003120000.999 | 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70031200.00 | 装饰玻璃 | 室内装修|整块着色|无夹丝|板状|铸制|198MM*1 |
70031200.00 | 铸制的毛玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
70031200.00 | 彩色玻璃 | (铸制或轧制,非夹丝) |
70031200.00 | 轧制的波纹玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
70031200.00 | 铸制的板玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
70031200.00 | 玻璃片,整块着色,不透明,镶色,未夹丝,片状,轧制 | (EACH0.1835SQUAREMETER) |
70031200.00 | 轧制的压花玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
70031200.00 | 轧制的板玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
70031200.00 | 铸制的教堂玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
70031200.00 | 不透明非夹丝轧制玻璃片 | (497.5-680*530-797.5mm) |
70031200.00 | 铸制的仿古玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
70031200.00 | 轧制的毛玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
70031200.00 | 轧制的教堂玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
70031200.00 | 打印玻璃片,加工:方法镶色,状态:不夹丝,形状:异型材, | (展会展示用,工艺:轧制,规格:200.5*81.8MM,8PCS。) |
70031200.00 | 微晶玻璃板材 | (54个3040X1440X30MM) |
70031200.00 | 非夹丝不透明轧制压花玻璃片 | (4*1829*2438mm) |
70031200.00 | 镀膜玻璃 | (6MM3302*2286,非夹丝,片状) |
70031200.00 | 镀膜玻璃 | (铸制或轧制,非夹丝) |
70031200.00 | 轧制的锤痕教堂玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
70031200.00 | 铸制的锤痕教堂玻璃 | (着色、不透明、镶色,非夹丝) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70033000.00 | 铸、轧制的玻璃型材及异型材 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70031900.02 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70031900.01 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70031900.90 | 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70032000.00 | 铸、轧制的夹丝玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |