HS编码:7003190002
海关HS编码 | 70031900.02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:状态(是否夹丝);6:形状(板、片、型材、异型材);7:工艺(铸制或轧制);8:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);9:型号;10:规格尺寸(长x宽x厚);11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 平方米 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | 5% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 | ||||
品目[7003] | 铸制或轧制玻璃板、片或型材及异型材,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
70033000.00 | 铸、轧制的玻璃型材及异型材 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70031900.01 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70031200.00 | 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70031900.90 | 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70032000.00 | 铸、轧制的夹丝玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |