HS编码:7004200000
海关HS编码 | 70042000.00 |
商品名称 | 拉、吹制的着色玻璃板、片 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方法(整块着色、具有吸收层等);6:状态(是否经过表面加工);7:形状(板、片);8:工艺(拉制或吹制);9:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10:型号;11:规格尺寸(长x宽x厚);12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 平方米 |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 拉、吹制的着色玻璃板、片不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工 |
英文名称 | Drawn glass or blown glass, in sheets, coloured, opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or nonreflecting layer, not otherwise worked |
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) |
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 |
品目[7004] | 拉制或吹制玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7004200000.999 | 拉、吹制的着色玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70042000.00 | 黑玻璃 | 焊工面罩上用|整块着色|以过表面加工|片状|吹拉制|1 |
70042000.00 | 彩绘玻璃 | (着色.不透明等拉制或吹制的板片) |
70042000.00 | 玻璃 | (着色.不透明等拉制或吹制的板片) |
70042000.00 | 吹制玻璃片 | (着色.不透明等拉制或吹制的板片) |
70042000.00 | 镀膜玻璃 | (着色.不透明等拉制或吹制的板片) |
70042000.00 | 拉制玻璃片 | (着色.不透明等拉制或吹制的板片) |
70042000.00 | 吹制的眼镜玻璃 | (着色.不透明等拉制或吹制的板片) |
70042000.00 | 玻璃 | 2440X1830MM |
70042000.00 | 电焊面罩玻璃 | 50000PCS |
70042000.00 | 5MM镀膜玻璃 | 整块着色,不透明 |
70042000.00 | 蓝玻璃/拉制着色不透明未经其他加工片状 | 2000X1500mm |
70042000.00 | 平板玻璃 | 1500MMX2000MM |
70042000.00 | 平板绿玻璃 | 厚4MM,(2000X1500)MM,整块着色,拉制的 |
70042000.00 | 玻璃片/拉制/镶色/未经其他加工 | . |
70042000.00 | 玻璃/拉制着色不透明不具吸收层未经其他加工片状 | 2000X1500mm |
70042000.00 | 百叶窗玻璃 | 5MM |
70042000.00 | 4MM镀膜玻璃 | 非夹丝,浮法制,整块着色,不透明 |
70042000.00 | 双面镀膜玻璃 | 镀膜,经表面加工 |
70042000.00 | 平面镀膜玻璃 | 100*100*0.45mm 拉制 |
70042000.00 | 彩色平板玻璃 | ;;;;装饰门窗画用,400X500X2MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70049000.03 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70049000.02 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70049000.90 | 拉、吹制的其他玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70049000.01 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |