HS编码:7004900001
海关HS编码 | 70049000.01 |
商品名称 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:状态(是否经过表面加工);6:形状(板、片);7:工艺(拉制或吹制);8:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);9:型号;10:规格尺寸(长x宽x厚);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 平方米 |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | 9% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工 |
英文名称 | Optial plate glass, thickness<0.7mm(not coloured, transparent and not having an absorbent layer, not otherwise worked) |
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) |
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 |
品目[7004] | 拉制或吹制玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7004900001.999 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70049000.01 | 平板玻璃 | (305X305X0.7MM) |
70049000.01 | 平板玻璃 | 型号:1GLID331/003/3,厚度0.3MM |
70049000.01 | 光学玻璃板 | 1500X1850X0.65MM 2PCS |
70049000.01 | 玻璃/未经加工 | 159MM*140MM*0.55MM |
70049000.01 | 光学平板玻璃 | 1044159 |
70049000.01 | 防护玻璃/片状/经过表面加工 | FLOATGLASS/透明的 |
70049000.01 | 玻璃 | 1600X2000MM |
70049000.01 | 玻璃基板 | 20071017 |
70049000.01 | 玻璃,直接切割,未经过表面加工 | 片状,拉制,100*77.3*0.55mm |
70049000.01 | 玻璃板 | 未经表面加工|拉制|不具吸收层|透明|未着色 |
70049000.01 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 | 未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工 |
70049000.01 | 平板玻璃 | 装饰用|表面加工|玻璃板|拉制|147CM*98.3C |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70049000.03 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70049000.02 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70049000.90 | 拉、吹制的其他玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70042000.00 | 拉、吹制的着色玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |